Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:55.58 00:55.02 01:50.60 100
2 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:55.37 00:55.28 01:50.65 +00.05 80
3 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:55.96 00:54.75 01:50.71 +00.11 60
4 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:56.44 00:54.95 01:51.39 +00.79 50
5 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:56.75 00:55.49 01:52.24 +01.64 45
6 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:56.88 00:55.61 01:52.49 +01.89 40
7 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:57.51 00:55.27 01:52.78 +02.18 36
8 Sebastian Foss-SolevaagS. Foss-Solevaag NORNOR 00:56.78 00:56.01 01:52.79 +02.19 32
9 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:57.36 00:55.60 01:52.96 +02.36 29
10 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:57.23 00:55.74 01:52.97 +02.37 26
11 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:57.43 00:55.61 01:53.04 +02.44 24
12 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:56.92 00:56.13 01:53.05 +02.45 22
13 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:57.08 00:55.99 01:53.07 +02.47 20
14 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 00:58.45 00:54.84 01:53.29 +02.69 18
15 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:57.39 00:55.91 01:53.30 +02.70 16
16 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:57.48 00:55.98 01:53.46 +02.86 15
17 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:57.45 00:56.19 01:53.64 +03.04 14
18 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:57.54 00:56.16 01:53.70 +03.10 13
19 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:58.27 00:55.44 01:53.71 +03.11 12
20 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 00:57.92 00:55.80 01:53.72 +03.12 11
21 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 00:58.38 00:55.55 01:53.93 +03.33 10
22 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:57.58 00:56.42 01:54.00 +03.40 9
23 Cristian DevilleC. Deville ITAITA 00:58.29 00:55.84 01:54.13 +03.53 8
24 Mark EngelM. Engel USAUSA 00:58.26 00:55.90 01:54.16 +03.56 7
25 Erik ReadE. Read CANCAN 00:58.64 00:55.83 01:54.47 +03.87 6
26 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:58.58 00:56.04 01:54.62 +04.02 5
27 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:58.54 00:56.36 01:54.90 +04.30 4
Out Samuel KolegaS. Kolega CROCRO Torfehler Torfehler
Out Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE Torfehler Torfehler
Out AJ GinnisA. Ginnis USAUSA Torfehler Torfehler
Out Matej FalatM. Falat SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE Torfehler Torfehler
Out Kamen ZlatkovK. Zlatkov BULBUL Torfehler Torfehler
Out Joaquim SalarichJ. Salarich ESPESP Torfehler Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Torfehler Torfehler
Out Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Thomas HetteggerT. Hettegger AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Emir LokmicE. Lokmic BIHBIH Torfehler Torfehler
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler Torfehler
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO DNS DNS
Out Alex VinatzerA. Vinatzer ITAITA Torfehler Torfehler
Out Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:56.73 Torfehler Torfehler
Out Fritz DopferF. Dopfer GERGER 00:57.22 Torfehler Torfehler
Out David KettererD. Ketterer GERGER 00:58.73 Torfehler Torfehler
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 00:58.84
Out Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:58.86
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 00:58.95
Out Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:59.04
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 00:59.07
Out Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 00:59.07
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 00:59.14
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA 00:59.21
Out Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:59.22
Out Fabian BacherF. Bacher ITAITA 00:59.24
Out Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:59.33
Out Clement NoelC. Noel FRAFRA 00:59.34
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI 00:59.43
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA 00:59.45
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:59.50
Out Federico LiberatoreF. Liberatore ITAITA 00:59.52
Out Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:59.52
Out Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:59.59
Out Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 00:59.60
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO 00:59.79
Out Zan GroseljZ. Groselj SLOSLO 01:00.63
Out Istok RodesI. Rodes CROCRO 01:00.71
Out Timon HauganT. Haugan NORNOR 01:00.82
Out Philipp SchmidP. Schmid GERGER 01:01.03
Out Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN 01:01.05
Out Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN 01:01.07
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 01:01.38
Out Gustav LundbaeckG. Lundbaeck SWESWE 01:01.39
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 01:01.44
Out Natko Zrncic-DimN. Zrncic-Dim CROCRO 01:01.54
Out Anton TremmelA. Tremmel GERGER 01:01.68
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:02.30
Out Emil JohanssonE. Johansson SWESWE 01:02.49
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE 01:03.90
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL 01:05.00