Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Aksel Lund SvindalA. Lund Svindal NORNOR 01:57.00 100
2 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:57.59 +00.59 80
3 Max FranzM. Franz AUTAUT 01:57.85 +00.85 60
4 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:58.00 +01.00 50
5 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA 01:58.14 +01.14 45
6 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:58.16 +01.16 40
6 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT 01:58.16 +01.16 40
8 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:58.17 +01.17 32
9 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 01:58.18 +01.18 29
10 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:58.22 +01.22 26
11 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:58.24 +01.24 24
12 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:58.31 +01.31 22
13 Thomas DreßenT. Dreßen GERGER 01:58.34 +01.34 20
14 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:58.41 +01.41 18
15 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN 01:58.50 +01.50 16
16 Manuel SchmidM. Schmid GERGER 01:58.60 +01.60 15
17 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:58.62 +01.62 14
18 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:58.74 +01.74 13
18 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:58.74 +01.74 13
20 Gian Luca BarandunG. Luca Barandun SUISUI 01:58.86 +01.86 11
21 Brice RogerB. Roger FRAFRA 01:58.88 +01.88 10
21 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:58.88 +01.88 10
23 Werner HeelW. Heel ITAITA 01:58.99 +01.99 8
24 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA 01:59.03 +02.03 7
24 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT 01:59.03 +02.03 7
24 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:59.03 +02.03 7
27 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA 01:59.04 +02.04 4
28 Nils ManiN. Mani SUISUI 01:59.11 +02.11 3
29 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:59.14 +02.14 2
30 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN 01:59.15 +02.15 1
31 Ralph WeberR. Weber SUISUI 01:59.16 +02.16
32 Erik GuayE. Guay CANCAN 01:59.23 +02.23
33 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI 01:59.25 +02.25
34 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA 01:59.27 +02.27
35 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR 01:59.31 +02.31
36 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA 01:59.36 +02.36
37 Frederic BertholdF. Berthold AUTAUT 01:59.38 +02.38
38 Johannes KröllJ. Kröll AUTAUT 01:59.44 +02.44
39 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:59.45 +02.45
40 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA 01:59.53 +02.53
41 Steven NymanS. Nyman USAUSA 01:59.56 +02.56
41 Wiley MapleW. Maple USAUSA 01:59.56 +02.56
43 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:59.73 +02.73
44 Christian WalderC. Walder AUTAUT 01:59.75 +02.75
45 Andreas RomarA. Romar FINFIN 01:59.87 +02.87
45 Patrick KüngP. Küng SUISUI 01:59.87 +02.87
47 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:59.89 +02.89
48 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:59.95 +02.95
49 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI 01:59.99 +02.99
50 Patrick SchweigerP. Schweiger AUTAUT 02:00.10 +03.10
51 Mattia CasseM. Casse ITAITA 02:00.19 +03.19
51 Marko VukicevicM. Vukicevic SRBSRB 02:00.19 +03.19
53 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 02:00.31 +03.31
53 Mathieu BailetM. Bailet FRAFRA 02:00.31 +03.31
53 Felix MonsenF. Monsen SWESWE 02:00.31 +03.31
56 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 02:00.33 +03.33
57 Peter FillP. Fill ITAITA 02:00.35 +03.35
58 Martin CaterM. Cater SLOSLO 02:00.47 +03.47
59 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA 02:00.66 +03.66
60 Henri BattilaniH. Battilani ITAITA 02:00.68 +03.68
61 Stian SaugestadS. Saugestad NORNOR 02:00.87 +03.87
62 Arnaud AlessandriaA. Alessandria MONMON 02:00.88 +03.88
63 Natko Zrncic-DimN. Zrncic-Dim CROCRO 02:01.11 +04.11
64 Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN 02:01.18 +04.18
65 Tyler WerryT. Werry CANCAN 02:01.58 +04.58
66 Rok PerkoR. Perko SLOSLO 02:01.78 +04.78
67 Christopher HörlC. Hörl MDAMDA 02:01.92 +04.92
68 Michal KlusakM. Klusak POLPOL 02:02.37 +05.37
Out Marc GisinM. Gisin SUISUI Torfehler
Out Ryo SugaiR. Sugai JPNJPN Torfehler
Out Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN Torfehler
Out Marc OliverasM. Oliveras ANDAND Torfehler