Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 00:33.97 0:00,00 01:35.28
2 Max FranzM. Franz AUTAUT -00.01 -1:33,96 01:35.30
3 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT -00.23 -1:33,74 01:35.38
4 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR -00.03 -1:33,94 01:35.50
5 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT -00.01 -1:33,96 01:35.58
7 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.50 1:34,47 01:35.67
9 Aksel Lund SvindalA. Lund Svindal NORNOR +00.01 1:33,98 01:35.88
10 Beat FeuzB. Feuz SUISUI +00.38 1:34,35 01:35.99
11 Niklas KöckN. Köck AUTAUT +00.08 1:34,05 01:36.23
12 Erik GuayE. Guay CANCAN +00.39 1:34,36 01:36.24
13 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.39 1:34,36 01:36.40
14 Dustin CookD. Cook CANCAN +00.45 1:34,42 01:36.60
15 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.84 1:34,81 01:36.66
16 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +00.59 1:34,56 01:36.70
17 Travis GanongT. Ganong USAUSA +00.98 1:34,95 01:36.71
18 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +00.38 1:34,35 01:36.74
19 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +00.49 1:34,46 01:36.84
20 Thomas DreßenT. Dreßen GERGER +00.56 1:34,53 01:36.86
21 Dominik ParisD. Paris ITAITA +00.52 1:34,49 01:37.02
22 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +01.02 1:34,99 01:37.10
23 Christian WalderC. Walder AUTAUT +00.67 1:34,64 01:37.11
24 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA +00.30 1:34,27 01:37.14
25 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI +00.72 1:34,69 01:37.30
25 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA +00.76 1:34,73 01:37.30
27 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA +00.68 1:34,65 01:37.39
28 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +01.05 1:35,02 01:37.41
29 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR +01.15 1:35,12 01:37.53
30 Martin CaterM. Cater SLOSLO +01.19 1:35,16 01:37.54
31 Mattia CasseM. Casse ITAITA +00.74 1:34,71 01:37.55
32 Ralph WeberR. Weber SUISUI +00.92 1:34,89 01:37.57
33 Thomas TumlerT. Tumler SUISUI +00.30 1:34,27 01:37.88
34 Christoph KrennC. Krenn AUTAUT +00.74 1:34,71 01:38.11
35 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR +00.08 1:34,05 01:38.39
36 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +00.96 1:34,93 01:38.53
Out Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR +00.28 1:34,25 Torfehler
Out Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.19 1:34,16 Torfehler