Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:09.71 100
2 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:09.94 +00.23 80
3 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:10.04 +00.33 60
4 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:10.15 +00.44 50
5 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:10.24 +00.53 45
6 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:10.31 +00.60 40
6 Aksel Lund SvindalA. Lund Svindal NORNOR 01:10.31 +00.60 40
8 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:10.38 +00.67 32
9 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:10.50 +00.79 29
10 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:10.54 +00.83 26
10 Thomas DreßenT. Dreßen GERGER 01:10.54 +00.83 26
12 Thomas TumlerT. Tumler SUISUI 01:10.65 +00.94 22
13 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA 01:10.70 +00.99 20
14 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:10.88 +01.17 18
15 Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:11.00 +01.29 16
16 Peter FillP. Fill ITAITA 01:11.05 +01.34 15
17 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:11.10 +01.39 14
18 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR 01:11.24 +01.53 13
19 Max FranzM. Franz AUTAUT 01:11.29 +01.58 12
20 Dustin CookD. Cook CANCAN 01:11.30 +01.59 11
21 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA 01:11.34 +01.63 10
22 Ralph WeberR. Weber SUISUI 01:11.51 +01.80 9
23 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:11.54 +01.83 8
24 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:11.57 +01.86 7
25 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:11.60 +01.89 6
25 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:11.60 +01.89 6
27 Brice RogerB. Roger FRAFRA 01:11.64 +01.93 4
27 Mathieu BailetM. Bailet FRAFRA 01:11.64 +01.93 4
29 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:11.69 +01.98 2
30 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN 01:11.80 +02.09 1
31 Stefan RogentinS. Rogentin SUISUI 01:11.83 +02.12
32 James CrawfordJ. Crawford CANCAN 01:11.85 +02.14
33 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:11.93 +02.22
33 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI 01:11.93 +02.22
35 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT 01:11.99 +02.28
36 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:12.00 +02.29
37 Guglielmo BoscaG. Bosca ITAITA 01:12.12 +02.41
37 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:12.12 +02.41
39 Natko Zrncic-DimN. Zrncic-Dim CROCRO 01:12.18 +02.47
40 Gian Luca BarandunG. Luca Barandun SUISUI 01:12.19 +02.48
41 Niklas KöckN. Köck AUTAUT 01:12.20 +02.49
42 Marc GisinM. Gisin SUISUI 01:12.24 +02.53
42 Tilen DebelakT. Debelak SLOSLO 01:12.24 +02.53
44 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA 01:12.39 +02.68
45 Patrick SchweigerP. Schweiger AUTAUT 01:12.42 +02.71
46 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:12.43 +02.72
47 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:12.44 +02.73
48 Sam MorseS. Morse USAUSA 01:12.48 +02.77
49 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:12.52 +02.81
50 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA 01:12.58 +02.87
51 Brodie SegerB. Seger CANCAN 01:12.63 +02.92
52 Patrick KüngP. Küng SUISUI 01:12.75 +03.04
53 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI 01:13.04 +03.33
54 Felix MonsenF. Monsen SWESWE 01:13.56 +03.85
55 Nils ManiN. Mani SUISUI 01:13.58 +03.87
56 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM 01:16.86 +07.15
Out Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI Sturz
Out Andreas RomarA. Romar FINFIN Torfehler
Out Klemen KosiK. Kosi SLOSLO Torfehler
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA Torfehler
Out Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA Torfehler
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER Torfehler
Out Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND Torfehler
Out Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN Torfehler
Out Jack GowerJ. Gower GBRGBR DNS
Out Johannes KröllJ. Kröll AUTAUT Torfehler
Out Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT Sturz
Out Christian WalderC. Walder AUTAUT Torfehler
Out Nils AllegreN. Allegre FRAFRA Torfehler
Out Ryo SugaiR. Sugai JPNJPN Torfehler
Out Wiley MapleW. Maple USAUSA Torfehler
Out Stian SaugestadS. Saugestad NORNOR Torfehler
Out Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA DNS
Out Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN Torfehler