Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:02.24 0:00,00 01:53.71
2 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR -00.15 -1:02,09 01:54.09
3 Peter FillP. Fill ITAITA +00.03 1:02,27 01:54.23
4 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.79 1:03,03 01:54.30
5 Beat FeuzB. Feuz SUISUI +00.09 1:02,33 01:54.37
6 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.13 1:02,37 01:54.58
7 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +00.06 1:02,30 01:54.60
8 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT +00.37 1:02,61 01:54.69
9 Carlo JankaC. Janka SUISUI +00.50 1:02,74 01:54.76
10 Dominik ParisD. Paris ITAITA +00.41 1:02,65 01:54.92
11 Patrick KüngP. Küng SUISUI +00.55 1:02,79 01:55.01
12 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +00.81 1:03,05 01:55.09
13 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.84 1:03,08 01:55.15
14 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.54 1:02,78 01:55.23
15 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +00.24 1:02,48 01:55.71
16 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA +00.85 1:03,09 01:55.75
17 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +01.58 1:03,82 01:56.01
18 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +01.00 1:03,24 01:56.06
19 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +00.75 1:02,99 01:56.09
20 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +00.69 1:02,93 01:56.15
21 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +01.32 1:03,56 01:56.17
22 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA +01.15 1:03,39 01:56.27
23 Max FranzM. Franz AUTAUT +01.76 1:04,00 01:56.31
24 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.03 1:02,27 01:56.38
25 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI +01.33 1:03,57 01:56.39
26 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +01.03 1:03,27 01:56.43
27 Christian WalderC. Walder AUTAUT +00.92 1:03,16 01:56.47
28 Nils ManiN. Mani SUISUI +01.24 1:03,48 01:56.69
29 Klaus KröllK. Kröll AUTAUT +01.02 1:03,26 01:56.83
30 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +01.29 1:03,53 01:56.88
31 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA +01.24 1:03,48 01:56.95
32 Brice RogerB. Roger FRAFRA +01.38 1:03,62 01:57.07
33 Mattia CasseM. Casse ITAITA +01.33 1:03,57 01:57.17
33 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT +01.49 1:03,73 01:57.17
35 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +01.61 1:03,85 01:57.28
36 Ralph WeberR. Weber SUISUI +01.42 1:03,66 01:57.44
37 Thomas DressenT. Dressen GERGER +01.95 1:04,19 01:57.60
38 Frederic BertholdF. Berthold AUTAUT +01.61 1:03,85 01:57.94
39 Florian SchiederF. Schieder ITAITA +01.70 1:03,94 01:58.01
40 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN +01.47 1:03,71 01:58.54
41 Jan HudecJ. Hudec CZECZE +01.84 1:04,08 01:59.07
42 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER +02.67 1:04,91 01:59.15
43 Rok PerkoR. Perko SLOSLO +02.60 1:04,84 01:59.75
44 Jeffrey FrischJ. Frisch CANCAN +02.00 1:04,24 02:00.73
Out Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA +01.63 1:03,87 Torfehler
Out Martin CaterM. Cater SLOSLO +01.25 1:03,49 Torfehler
Out David PoissonD. Poisson FRAFRA +01.17 1:03,41 Torfehler
Out Erik GuayE. Guay CANCAN -00.12 -1:02,12 Sturz
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.58 1:02,82 Torfehler
Out Steven NymanS. Nyman USAUSA -00.23 -1:02,01 Sturz
Out Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA +00.15 1:02,39 Sturz
Out Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +04.06 1:06,30 Torfehler
Out Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN +00.86 1:03,10 Torfehler