Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Travis GanongT. Ganong USAUSA 00:32.06 0:00,00 01:53.71
2 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR -00.20 -1:31,86 01:54.09
3 Peter FillP. Fill ITAITA -00.43 -1:31,63 01:54.23
4 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.42 1:32,48 01:54.30
5 Beat FeuzB. Feuz SUISUI -00.09 -1:31,97 01:54.37
6 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.19 1:32,25 01:54.58
7 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT -00.38 -1:31,68 01:54.60
8 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT +00.00 1:32,06 01:54.69
9 Carlo JankaC. Janka SUISUI -00.04 -1:32,02 01:54.76
10 Dominik ParisD. Paris ITAITA -11.05 -0:21,01 01:54.92
11 Patrick KüngP. Küng SUISUI +00.18 1:32,24 01:55.01
12 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +00.64 1:32,70 01:55.09
13 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.23 1:32,29 01:55.15
14 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.11 1:32,17 01:55.23
15 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA -00.15 -1:31,91 01:55.71
16 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA +00.19 1:32,25 01:55.75
17 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +00.82 1:32,88 01:56.01
18 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +00.43 1:32,49 01:56.06
19 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +00.38 1:32,44 01:56.09
20 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +00.33 1:32,39 01:56.15
21 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +00.79 1:32,85 01:56.17
22 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA +00.39 1:32,45 01:56.27
23 Max FranzM. Franz AUTAUT +01.15 1:33,21 01:56.31
24 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA -00.18 -1:31,88 01:56.38
25 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI +00.40 1:32,46 01:56.39
26 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +00.38 1:32,44 01:56.43
27 Christian WalderC. Walder AUTAUT +00.35 1:32,41 01:56.47
28 Nils ManiN. Mani SUISUI +00.76 1:32,82 01:56.69
29 Klaus KröllK. Kröll AUTAUT +00.49 1:32,55 01:56.83
30 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +00.49 1:32,55 01:56.88
31 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA +00.58 1:32,64 01:56.95
32 Brice RogerB. Roger FRAFRA +00.48 1:32,54 01:57.07
33 Mattia CasseM. Casse ITAITA +00.69 1:32,75 01:57.17
33 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT +00.59 1:32,65 01:57.17
35 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +00.97 1:33,03 01:57.28
36 Ralph WeberR. Weber SUISUI +00.79 1:32,85 01:57.44
37 Thomas DressenT. Dressen GERGER +00.88 1:32,94 01:57.60
38 Frederic BertholdF. Berthold AUTAUT +00.96 1:33,02 01:57.94
39 Florian SchiederF. Schieder ITAITA +00.97 1:33,03 01:58.01
40 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN +00.91 1:32,97 01:58.54
41 Jan HudecJ. Hudec CZECZE +00.94 1:33,00 01:59.07
42 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER +01.52 1:33,58 01:59.15
43 Rok PerkoR. Perko SLOSLO +01.44 1:33,50 01:59.75
44 Jeffrey FrischJ. Frisch CANCAN +00.90 1:32,96 02:00.73
Out Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA +01.17 1:33,23 Torfehler
Out Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.08 1:32,14 Torfehler
Out Martin CaterM. Cater SLOSLO +00.38 1:32,44 Torfehler
Out David PoissonD. Poisson FRAFRA +00.41 1:32,47 Torfehler
Out Erik GuayE. Guay CANCAN -00.05 -1:32,01 Sturz
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.07 1:32,13 Torfehler
Out Steven NymanS. Nyman USAUSA -00.21 -1:31,85 Sturz
Out Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA -00.13 -1:31,93 Sturz
Out Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +02.18 1:34,24 Torfehler
Out Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN +00.34 1:32,40 Torfehler