Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:29.20 100
2 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:29.39 +00.19 80
3 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:29.40 +00.20 60
4 Erik GuayE. Guay CANCAN 01:29.45 +00.25 50
5 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN 01:29.54 +00.34 45
6 Thomas DressenT. Dressen GERGER 01:29.58 +00.38 40
7 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:29.61 +00.41 36
8 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:29.63 +00.43 32
9 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:29.80 +00.60 29
10 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:29.82 +00.62 26
11 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:29.86 +00.66 24
12 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:29.92 +00.72 22
13 Christian WalderC. Walder AUTAUT 01:29.99 +00.79 20
14 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 01:30.01 +00.81 18
15 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:30.03 +00.83 16
16 Peter FillP. Fill ITAITA 01:30.04 +00.84 15
17 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:30.05 +00.85 14
17 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:30.05 +00.85 14
19 Frederic BertholdF. Berthold AUTAUT 01:30.09 +00.89 12
20 Klaus KröllK. Kröll AUTAUT 01:30.12 +00.92 11
21 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA 01:30.20 +01.00 10
22 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:30.24 +01.04 9
23 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:30.25 +01.05 8
23 Max FranzM. Franz AUTAUT 01:30.25 +01.05 8
25 Werner HeelW. Heel ITAITA 01:30.26 +01.06 6
26 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT 01:30.30 +01.10 5
27 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:30.53 +01.33 4
27 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI 01:30.53 +01.33 4
29 Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:30.54 +01.34 2
30 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA 01:30.59 +01.39 1
31 Alexander Sannes ThorsenA. Sannes Thorsen NORNOR 01:30.64 +01.44
32 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI 01:30.70 +01.50
33 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA 01:30.74 +01.54
34 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA 01:30.76 +01.56
35 Patrick KüngP. Küng SUISUI 01:30.78 +01.58
36 Ralph WeberR. Weber SUISUI 01:30.82 +01.62
37 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:30.85 +01.65
38 Stian SaugestadS. Saugestad NORNOR 01:30.88 +01.68
39 David PoissonD. Poisson FRAFRA 01:30.89 +01.69
40 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:30.91 +01.71
41 Rok PerkoR. Perko SLOSLO 01:31.00 +01.80
42 Felix MonsenF. Monsen SWESWE 01:31.06 +01.86
43 Brennan RubieB. Rubie USAUSA 01:31.07 +01.87
44 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT 01:31.08 +01.88
45 Andreas RomarA. Romar FINFIN 01:31.13 +01.93
46 Nils ManiN. Mani SUISUI 01:31.17 +01.97
47 Guglielmo BoscaG. Bosca ITAITA 01:31.18 +01.98
48 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA 01:31.19 +01.99
49 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:31.31 +02.11
50 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:31.35 +02.15
51 Matteo De VettoriM. De Vettori ITAITA 01:31.38 +02.18
52 Jan HudecJ. Hudec CZECZE 01:31.62 +02.42
53 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI 01:31.63 +02.43
54 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA 01:32.10 +02.90
55 Max UllrichM. Ullrich CROCRO 01:32.41 +03.21
56 Dustin CookD. Cook CANCAN 01:32.55 +03.35
57 Christoph KrennC. Krenn AUTAUT 01:32.82 +03.62
58 Marcus VorreM. Vorre DENDEN 01:34.88 +05.68
Out Brice RogerB. Roger FRAFRA Sturz
Out Jeffrey FrischJ. Frisch CANCAN Torfehler
Out Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN Sturz