Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 00:17.04 0:00,00 01:30.88
2 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.06 0:17,10 01:31.48
3 Dominik ParisD. Paris ITAITA +00.24 0:17,28 01:31.53
4 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.20 0:17,24 01:31.87
5 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +00.16 0:17,20 01:32.12
5 Max FranzM. Franz AUTAUT +00.20 0:17,24 01:32.12
7 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +00.31 0:17,35 01:32.29
8 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +00.23 0:17,27 01:32.31
9 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR +00.58 0:17,62 01:32.32
10 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.24 0:17,28 01:32.33
11 Beat FeuzB. Feuz SUISUI +00.24 0:17,28 01:32.39
12 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +00.09 0:17,13 01:32.42
13 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.28 0:17,32 01:32.43
13 Erik GuayE. Guay CANCAN +00.30 0:17,34 01:32.43
15 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA +00.20 0:17,24 01:32.58
16 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.14 0:17,18 01:32.60
17 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA +00.61 0:17,65 01:32.64
18 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA +00.45 0:17,49 01:32.68
19 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +00.31 0:17,35 01:32.69
20 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +00.37 0:17,41 01:32.79
21 Thomas DressenT. Dressen GERGER +00.15 0:17,19 01:32.85
22 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT +00.46 0:17,50 01:32.86
23 Dustin CookD. Cook CANCAN +00.35 0:17,39 01:32.96
24 Travis GanongT. Ganong USAUSA +00.54 0:17,58 01:33.01
25 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +00.40 0:17,44 01:33.09
26 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.33 0:17,37 01:33.10
27 Guglielmo BoscaG. Bosca ITAITA +00.13 0:17,17 01:33.18
28 Christoph KrennC. Krenn AUTAUT +00.39 0:17,43 01:33.23
29 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.25 0:17,29 01:33.26
30 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +00.15 0:17,19 01:33.30
31 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT +00.42 0:17,46 01:33.34
32 Tyler WerryT. Werry CANCAN +00.08 0:17,12 01:33.43
33 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA +00.48 0:17,52 01:33.48
34 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +00.79 0:17,83 01:33.52
35 Mattia CasseM. Casse ITAITA +00.65 0:17,69 01:33.54
36 Mathieu BailetM. Bailet FRAFRA +00.28 0:17,32 01:33.64
37 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +00.41 0:17,45 01:33.68
37 Christian WalderC. Walder AUTAUT +00.33 0:17,37 01:33.68
39 Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT +00.88 0:17,92 01:33.70
40 Klaus BrandnerK. Brandner GERGER +00.22 0:17,26 01:33.82
41 Martin CaterM. Cater SLOSLO +00.28 0:17,32 01:33.83
42 Peter FillP. Fill ITAITA +00.22 0:17,26 01:33.91
43 Thomas TumlerT. Tumler SUISUI +00.32 0:17,36 01:33.94
44 Ralph WeberR. Weber SUISUI +00.54 0:17,58 01:34.08
44 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO +00.18 0:17,22 01:34.08
46 Stefan RogentinS. Rogentin SUISUI +00.76 0:17,80 01:34.28
47 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT +01.02 0:18,06 01:34.31
48 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR +00.79 0:17,83 01:34.34
49 Alexander KoellA. Koell SWESWE +00.77 0:17,81 01:34.38
50 Nils ManiN. Mani SUISUI +00.44 0:17,48 01:34.41
51 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE +00.44 0:17,48 01:34.47
52 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA +00.67 0:17,71 01:34.60
53 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +00.57 0:17,61 01:34.62
54 Erik ReadE. Read CANCAN +00.75 0:17,79 01:34.71
55 Andreas RomarA. Romar FINFIN +00.38 0:17,42 01:34.73
56 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA +00.53 0:17,57 01:34.79
57 Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN +00.29 0:17,33 01:34.84
58 Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA +00.57 0:17,61 01:35.70
59 Ivica KostelicI. Kostelic CROCRO +00.46 0:17,50 01:35.93
60 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA +00.63 0:17,67 01:36.39
Out Carlo JankaC. Janka SUISUI +00.18 0:17,22 Sturz
Out Jan HudecJ. Hudec CZECZE +00.98 0:18,02 Torfehler
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG +00.78 0:17,82 Torfehler
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK +00.43 0:17,47 Torfehler
Out Steven NymanS. Nyman USAUSA +00.34 0:17,38 Torfehler
Out Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI +00.44 0:17,48 Torfehler