Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:30.45 0:00,00 01:59.51
2 Peter FillP. Fill ITAITA +00.55 2:31,00 01:59.77
3 Aksel SvindalA. Svindal NORNOR +00.55 2:31,00 01:59.84
4 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.60 2:31,05 02:00.15
5 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.86 2:31,31 02:00.32
6 Erik GuayE. Guay CANCAN +01.11 2:31,56 02:00.48
7 Patrick KüngP. Küng SUISUI +01.44 2:31,89 02:00.56
7 Dominik ParisD. Paris ITAITA +01.47 2:31,92 02:00.56
9 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +01.25 2:31,70 02:00.68
10 Carlo JankaC. Janka SUISUI +01.42 2:31,87 02:00.70
10 Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA +01.47 2:31,92 02:00.70
12 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA +01.46 2:31,91 02:00.80
13 Beat FeuzB. Feuz SUISUI +01.49 2:31,94 02:00.83
14 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA +01.13 2:31,58 02:00.85
15 Steven NymanS. Nyman USAUSA +01.35 2:31,80 02:00.91
16 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA +01.47 2:31,92 02:00.95
17 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT +01.49 2:31,94 02:00.96
18 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +01.48 2:31,93 02:01.03
19 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +01.89 2:32,34 02:01.29
20 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +01.77 2:32,22 02:01.42
21 Max FranzM. Franz AUTAUT +01.85 2:32,30 02:01.51
22 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +02.15 2:32,60 02:01.55
22 Travis GanongT. Ganong USAUSA +01.88 2:32,33 02:01.55
24 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +01.97 2:32,42 02:01.56
25 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +02.08 2:32,53 02:01.75
26 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT +01.83 2:32,28 02:01.76
27 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +02.16 2:32,61 02:01.84
28 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR +02.23 2:32,68 02:01.93
29 Klaus KröllK. Kröll AUTAUT +02.50 2:32,95 02:02.01
30 Ralph WeberR. Weber SUISUI +02.28 2:32,73 02:02.04
31 Andreas SanderA. Sander GERGER +02.54 2:32,99 02:02.05
32 Martin CaterM. Cater SLOSLO +02.29 2:32,74 02:02.07
33 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +02.55 2:33,00 02:02.09
34 Mattia CasseM. Casse ITAITA +02.34 2:32,79 02:02.13
35 Marc GisinM. Gisin SUISUI +02.30 2:32,75 02:02.15
36 Brice RogerB. Roger FRAFRA +02.44 2:32,89 02:02.21
37 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +02.15 2:32,60 02:02.28
38 Thomas DressenT. Dressen GERGER +02.87 2:33,32 02:02.35
39 David PoissonD. Poisson FRAFRA +02.57 2:33,02 02:02.58
40 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT +02.86 2:33,31 02:02.73
41 Christian WalderC. Walder AUTAUT +02.97 2:33,42 02:02.77
42 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA +02.90 2:33,35 02:02.93
43 Patrick SchweigerP. Schweiger AUTAUT +03.15 2:33,60 02:03.09
44 Tobias StechertT. Stechert GERGER +03.57 2:34,02 02:03.26
45 Frederic BertholdF. Berthold AUTAUT +03.29 2:33,74 02:03.34
46 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +03.42 2:33,87 02:03.40
47 Werner HeelW. Heel ITAITA +03.60 2:34,05 02:03.71
48 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +04.05 2:34,50 02:03.72
49 Klaus BrandnerK. Brandner GERGER +03.78 2:34,23 02:03.92
50 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA +03.52 2:33,97 02:03.93
51 Andrej SpornA. Sporn SLOSLO +03.80 2:34,25 02:04.03
52 Fernando SchmedF. Schmed SUISUI +03.78 2:34,23 02:04.08
53 Jeffrey FrischJ. Frisch CANCAN +03.71 2:34,16 02:04.20
54 Henri BattilaniH. Battilani ITAITA +03.85 2:34,30 02:04.42
55 Paolo PangrazziP. Pangrazzi ITAITA +03.82 2:34,27 02:04.50
56 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +04.60 2:35,05 02:04.57
57 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI +04.82 2:35,27 02:05.34
58 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK +05.31 2:35,76 02:05.98
59 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +07.19 2:37,64 02:09.44
Out Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +03.11 2:33,56 Torfehler
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER +03.85 2:34,30 DNS