Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 00:53.72 0:00,00 01:59.51
2 Peter FillP. Fill ITAITA -00.21 -1:53,51 01:59.77
3 Aksel SvindalA. Svindal NORNOR +00.06 1:53,78 01:59.84
4 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.11 1:53,83 02:00.15
5 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.37 1:54,09 02:00.32
6 Erik GuayE. Guay CANCAN +00.27 1:53,99 02:00.48
7 Patrick KüngP. Küng SUISUI +00.48 1:54,20 02:00.56
7 Dominik ParisD. Paris ITAITA +00.36 1:54,08 02:00.56
9 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.84 1:54,56 02:00.68
10 Carlo JankaC. Janka SUISUI +00.86 1:54,58 02:00.70
10 Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA +00.43 1:54,15 02:00.70
12 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA +00.51 1:54,23 02:00.80
13 Beat FeuzB. Feuz SUISUI +00.73 1:54,45 02:00.83
14 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA -00.03 -1:53,69 02:00.85
15 Steven NymanS. Nyman USAUSA -00.15 -1:53,57 02:00.91
16 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA +00.81 1:54,53 02:00.95
17 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT +00.72 1:54,44 02:00.96
18 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.52 1:54,24 02:01.03
19 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +00.45 1:54,17 02:01.29
20 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +00.70 1:54,42 02:01.42
21 Max FranzM. Franz AUTAUT +00.73 1:54,45 02:01.51
22 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +00.98 1:54,70 02:01.55
22 Travis GanongT. Ganong USAUSA +00.38 1:54,10 02:01.55
24 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.95 1:54,67 02:01.56
25 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.81 1:54,53 02:01.75
26 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT +00.49 1:54,21 02:01.76
27 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +00.77 1:54,49 02:01.84
28 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR +00.87 1:54,59 02:01.93
29 Klaus KröllK. Kröll AUTAUT +00.78 1:54,50 02:02.01
30 Ralph WeberR. Weber SUISUI +00.66 1:54,38 02:02.04
31 Andreas SanderA. Sander GERGER +01.24 1:54,96 02:02.05
32 Martin CaterM. Cater SLOSLO +00.65 1:54,37 02:02.07
33 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +00.76 1:54,48 02:02.09
34 Mattia CasseM. Casse ITAITA +00.90 1:54,62 02:02.13
35 Marc GisinM. Gisin SUISUI +00.55 1:54,27 02:02.15
37 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +00.87 1:54,59 02:02.28
38 Thomas DressenT. Dressen GERGER +00.83 1:54,55 02:02.35
39 David PoissonD. Poisson FRAFRA +01.05 1:54,77 02:02.58
40 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT +01.34 1:55,06 02:02.73
41 Christian WalderC. Walder AUTAUT +01.44 1:55,16 02:02.77
42 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA +01.31 1:55,03 02:02.93
43 Patrick SchweigerP. Schweiger AUTAUT +01.30 1:55,02 02:03.09
44 Tobias StechertT. Stechert GERGER +01.48 1:55,20 02:03.26
45 Frederic BertholdF. Berthold AUTAUT +01.40 1:55,12 02:03.34
46 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +01.60 1:55,32 02:03.40
47 Werner HeelW. Heel ITAITA +01.19 1:54,91 02:03.71
48 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +01.62 1:55,34 02:03.72
49 Klaus BrandnerK. Brandner GERGER +01.52 1:55,24 02:03.92
50 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA +01.70 1:55,42 02:03.93
51 Andrej SpornA. Sporn SLOSLO +01.06 1:54,78 02:04.03
52 Fernando SchmedF. Schmed SUISUI +01.49 1:55,21 02:04.08
53 Jeffrey FrischJ. Frisch CANCAN +01.57 1:55,29 02:04.20
54 Henri BattilaniH. Battilani ITAITA +01.18 1:54,90 02:04.42
55 Paolo PangrazziP. Pangrazzi ITAITA +01.75 1:55,47 02:04.50
56 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +01.62 1:55,34 02:04.57
57 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI +02.08 1:55,80 02:05.34
58 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK +02.74 1:56,46 02:05.98
59 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +03.28 1:57,00 02:09.44
Out Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +01.05 1:54,77 Torfehler
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER +01.18 1:54,90 DNS
Out Jan HudecJ. Hudec CZECZE +02.01 1:55,73 Torfehler
Out Nils ManiN. Mani SUISUI +01.10 1:54,82 Torfehler