Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:53.12 00:56.67 01:49.79 100
2 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:53.11 00:57.21 01:50.32 +00.53 80
3 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 00:53.47 00:57.51 01:50.98 +01.19 60
4 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 00:53.64 00:57.47 01:51.11 +01.32 50
5 Florian EisathF. Eisath ITAITA 00:55.01 00:56.38 01:51.39 +01.60 45
5 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 00:53.74 00:57.65 01:51.39 +01.60 45
7 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:54.31 00:57.19 01:51.50 +01.71 36
8 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 00:54.48 00:57.17 01:51.65 +01.86 32
9 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:54.25 00:57.56 01:51.81 +02.02 29
10 Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA 00:54.55 00:57.38 01:51.93 +02.14 26
11 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 00:54.37 00:57.57 01:51.94 +02.15 24
12 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:54.45 00:57.58 01:52.03 +02.24 22
13 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 00:54.26 00:57.80 01:52.06 +02.27 20
14 Steve MissillierS. Missillier FRAFRA 00:54.69 00:57.38 01:52.07 +02.28 18
15 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:54.32 00:57.76 01:52.08 +02.29 16
16 Dominik ParisD. Paris ITAITA 00:54.65 00:57.49 01:52.14 +02.35
16 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:54.43 00:57.71 01:52.14 +02.35
18 Tommy FordT. Ford USAUSA 00:55.35 00:57.05 01:52.40 +02.61
19 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 00:54.95 00:57.52 01:52.47 +02.68
20 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 00:55.38 00:57.23 01:52.61 +02.82
21 Carlo JankaC. Janka SUISUI 00:55.50 00:57.38 01:52.88 +03.09
22 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 00:54.83 00:58.10 01:52.93 +03.14
23 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 00:54.56 00:59.62 01:54.18 +04.39
Out Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI Sturz Sturz
Out Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:53.34 Sturz Sturz
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:53.91 Sturz Sturz
Out Philipp SchörghoferP. Schörghofer AUTAUT 00:54.00 Sturz Sturz