Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Dominik ParisD. Paris ITAITA 00:44.28 0:00,00 01:33.07
2 Peter FillP. Fill ITAITA +00.62 1:44,90 01:33.15
3 Carlo JankaC. Janka SUISUI +00.65 1:44,93 01:33.25
4 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.08 1:44,36 01:33.32
5 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.52 1:44,80 01:33.36
6 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.53 1:44,81 01:33.38
6 Erik GuayE. Guay CANCAN +00.41 1:44,69 01:33.38
8 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT +00.57 1:44,85 01:33.39
9 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.75 1:45,03 01:33.59
10 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA +00.25 1:44,53 01:33.60
11 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR +00.49 1:44,77 01:33.61
12 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.67 1:44,95 01:33.77
13 Beat FeuzB. Feuz SUISUI +00.81 1:45,09 01:33.78
14 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA +00.34 1:44,62 01:33.91
15 Patrick KüngP. Küng SUISUI +00.74 1:45,02 01:34.02
16 Thomas DressenT. Dressen GERGER +00.89 1:45,17 01:34.09
17 Travis GanongT. Ganong USAUSA +00.76 1:45,04 01:34.37
18 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.32 1:44,60 01:34.56
19 Max FranzM. Franz AUTAUT +01.35 1:45,63 01:34.59
19 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +00.72 1:45,00 01:34.59
21 Sam MorseS. Morse USAUSA +01.33 1:45,61 01:35.21
Out Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +00.31 1:44,59 Sturz