Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:55.41 00:52.85 01:48.26 100
2 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:54.26 00:54.30 01:48.56 +00.30 80
3 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:55.88 00:52.84 01:48.72 +00.46 60
4 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:55.73 00:53.33 01:49.06 +00.80 50
5 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:56.30 00:53.20 01:49.50 +01.24 45
6 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:58.53 00:51.02 01:49.55 +01.29 40
7 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:55.89 00:53.86 01:49.75 +01.49 36
8 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:56.28 00:53.55 01:49.83 +01.57 32
9 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:57.93 00:51.97 01:49.90 +01.64 29
10 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:56.42 00:53.54 01:49.96 +01.70 26
11 Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR 00:57.91 00:52.26 01:50.17 +01.91 24
12 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 00:58.22 00:51.97 01:50.19 +01.93 22
13 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:57.22 00:53.02 01:50.24 +01.98 20
13 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:56.34 00:53.90 01:50.24 +01.98 20
15 Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI 00:58.40 00:51.92 01:50.32 +02.06 16
16 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:57.43 00:52.90 01:50.33 +02.07 15
17 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:58.47 00:51.88 01:50.35 +02.09 14
18 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:57.97 00:52.40 01:50.37 +02.11 13
19 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:56.88 00:53.59 01:50.47 +02.21 12
20 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:58.23 00:52.25 01:50.48 +02.22 11
21 Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:57.70 00:52.83 01:50.53 +02.27 10
22 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:58.65 00:51.90 01:50.55 +02.29 9
23 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:55.84 00:54.85 01:50.69 +02.43 8
24 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:58.16 00:52.54 01:50.70 +02.44 7
25 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:57.41 00:53.30 01:50.71 +02.45 6
26 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:57.34 00:53.55 01:50.89 +02.63 5
27 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:57.25 00:53.66 01:50.91 +02.65 4
28 Marc RochatM. Rochat SUISUI 00:58.58 00:52.48 01:51.06 +02.80 3
29 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:57.37 00:53.93 01:51.30 +03.04 2
Out Joonas RasanenJ. Rasanen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Torfehler Torfehler
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Joaquim SalarichJ. Salarich ESPESP Torfehler Torfehler
Out Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR Torfehler Torfehler
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG Torfehler Torfehler
Out Daniel YuleD. Yule SUISUI Torfehler Torfehler
Out Thomas HetteggerT. Hettegger AUTAUT Sturz Sturz
Out David RydingD. Ryding GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA Torfehler Torfehler
Out Marc GiniM. Gini SUISUI Sturz Sturz
Out Manuel FellerM. Feller AUTAUT Sturz Sturz
Out Maxime RizzoM. Rizzo FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR Torfehler Torfehler
Out Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:56.99 Torfehler Torfehler
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 00:58.69
Out Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:58.72
Out Cristian DevilleC. Deville ITAITA 00:58.73
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 00:58.78
Out Mark EngelM. Engel USAUSA 00:58.78
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 00:58.94
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:58.97
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA 00:59.00
Out Erik ReadE. Read CANCAN 00:59.02
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER 00:59.07
Out AJ GinnisA. Ginnis USAUSA 00:59.14
Out Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:59.18
Out Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:59.21
Out Clement NoelC. Noel FRAFRA 00:59.28
Out Zan GroseljZ. Groselj SLOSLO 00:59.47
Out Federico LiberatoreF. Liberatore ITAITA 00:59.57
Out Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 00:59.61
Out Marco PfiffnerM. Pfiffner LIELIE 00:59.69
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO 00:59.69
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA 00:59.70
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE 01:00.01
Out Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE 01:00.40
Out Albert PopovA. Popov BULBUL 01:00.54
Out Matej FalatM. Falat SVKSVK 01:00.70
Out Laurie TaylorL. Taylor GBRGBR 01:01.09
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA 01:01.19
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 01:01.64
Out Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN 01:01.78
Out Aljaz DvornikA. Dvornik SLOSLO 01:01.82
Out Axel EsteveA. Esteve ANDAND 01:02.44
Out Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO 01:02.49
Out Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE 01:02.58
Out Steffan WinkelhorstS. Winkelhorst NEDNED 01:03.45
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL 01:05.50