Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:11.63 01:12.68 02:24.31 100
2 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:13.32 01:11.45 02:24.77 +00.46 80
3 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:12.94 01:12.04 02:24.98 +00.67 60
4 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:13.70 01:11.36 02:25.06 +00.75 50
5 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:13.14 01:12.09 02:25.23 +00.92 45
5 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 01:12.93 01:12.30 02:25.23 +00.92 45
7 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:13.24 01:12.08 02:25.32 +01.01 36
8 Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:13.62 01:11.77 02:25.39 +01.08 32
9 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:13.10 01:12.48 02:25.58 +01.27 29
10 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:14.29 01:11.32 02:25.61 +01.30 26
11 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:12.59 01:13.03 02:25.62 +01.31 24
12 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:12.73 01:12.90 02:25.63 +01.32 22
13 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:13.01 01:12.69 02:25.70 +01.39 20
14 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 01:12.86 01:12.95 02:25.81 +01.50 18
15 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:13.71 01:12.11 02:25.82 +01.51 16
16 Philipp SchörghoferP. Schörghofer AUTAUT 01:13.11 01:12.94 02:26.05 +01.74 15
17 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR 01:14.63 01:11.43 02:26.06 +01.75 14
18 Daniel MeierD. Meier AUTAUT 01:14.79 01:11.38 02:26.17 +01.86 13
19 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 01:13.67 01:12.51 02:26.18 +01.87 12
20 Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:13.80 01:12.51 02:26.31 +02.00 11
21 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 01:14.39 01:12.17 02:26.56 +02.25 10
22 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:14.70 01:11.96 02:26.66 +02.35 9
23 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:14.03 01:12.64 02:26.67 +02.36 8
24 Erik ReadE. Read CANCAN 01:14.13 01:12.76 02:26.89 +02.58 7
25 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:14.39 01:12.55 02:26.94 +02.63 6
26 Christoph NösigC. Nösig AUTAUT 01:14.68 01:12.29 02:26.97 +02.66 5
27 Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA 01:14.36 01:13.90 02:28.26 +03.95 4
28 Marcel MathisM. Mathis AUTAUT 01:14.44 01:14.12 02:28.56 +04.25 3
Out Brennan RubieB. Rubie USAUSA Torfehler Torfehler
Out Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE Torfehler Torfehler
Out Carlo JankaC. Janka SUISUI Sturz Sturz
Out Martin CaterM. Cater SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI Sturz Sturz
Out Alex ZingerleA. Zingerle ITAITA Torfehler Torfehler
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA Torfehler Torfehler
Out Steve MissillierS. Missillier FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Kieffer ChristiansonK. Christianson USAUSA Torfehler Torfehler
Out Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA Sturz Sturz
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Linus StrasserL. Strasser GERGER Torfehler Torfehler
Out Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA Sturz Sturz
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:13.32 Sturz Sturz
Out Tommy FordT. Ford USAUSA 01:13.68 Sturz Sturz
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:14.80
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:14.85
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:14.86
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 01:14.96
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 01:15.07
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:15.09
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:15.12
Out Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:15.36
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 01:15.42
Out Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:15.44
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA 01:15.48
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:15.54
Out Albert PopovA. Popov BULBUL 01:15.54
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:15.74
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:15.79
Out Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND 01:15.00
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:16.09
Out Giulio BoscaG. Bosca ITAITA 01:16.13
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL 01:16.21
Out Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:16.41
Out Eemeli PirinenE. Pirinen FINFIN 01:16.61
Out Aljaz DvornikA. Dvornik SLOSLO 01:16.77
Out Zan GroseljZ. Groselj SLOSLO 01:16.90
Out Juan Del CampoJ. Del Campo ESPESP 01:17.34
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO 01:17.53
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG 01:18.25
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL 01:18.30
Out Martin HyskaM. Hyska SVKSVK 01:19.70
Out Albin TahiriA. Tahiri KOSKOS 01:23.89