Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Peter FillP. Fill ITAITA 00:45.44 0:00,00 01:32.83
2 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.26 1:45,70 01:32.93
3 Erik GuayE. Guay CANCAN -00.26 -1:45,18 01:33.06
4 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.17 1:45,61 01:33.19
5 Beat FeuzB. Feuz SUISUI +00.17 1:45,61 01:33.20
6 Martin CaterM. Cater SLOSLO -00.02 -1:45,42 01:33.27
7 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR +00.08 1:45,52 01:33.31
8 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.31 1:45,75 01:33.58
9 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +00.38 1:45,82 01:33.59
10 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.01 1:45,45 01:33.64
11 Christian WalderC. Walder AUTAUT +00.23 1:45,67 01:33.66
12 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT +00.11 1:45,55 01:33.71
13 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA +00.34 1:45,78 01:33.76
14 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.13 1:45,57 01:33.77
15 Max FranzM. Franz AUTAUT +00.51 1:45,95 01:33.80
16 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR +00.24 1:45,68 01:33.81
17 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.72 1:46,16 01:33.88
18 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT +00.34 1:45,78 01:33.99
19 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +00.30 1:45,74 01:34.04
21 Ralph WeberR. Weber SUISUI +00.59 1:46,03 01:34.07
22 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.41 1:45,85 01:34.08
23 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +00.51 1:45,95 01:34.09
24 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +00.59 1:46,03 01:34.10
25 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI +00.71 1:46,15 01:34.24
26 Dominik ParisD. Paris ITAITA +00.40 1:45,84 01:34.26
27 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +00.68 1:46,12 01:34.33
28 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +00.53 1:45,97 01:34.36
29 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA +00.20 1:45,64 01:34.40
30 Felix MonsenF. Monsen SWESWE +00.77 1:46,21 01:34.43
30 Stian SaugestadS. Saugestad NORNOR +00.72 1:46,16 01:34.43
32 Dustin CookD. Cook CANCAN +00.68 1:46,12 01:34.47
33 Brennan RubieB. Rubie USAUSA +00.59 1:46,03 01:34.48
34 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +00.19 1:45,63 01:34.49
35 Andreas RomarA. Romar FINFIN +00.46 1:45,90 01:34.50
36 Carlo JankaC. Janka SUISUI +00.92 1:46,36 01:34.54
37 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +00.63 1:46,07 01:34.56
38 Matteo De VettoriM. De Vettori ITAITA +00.97 1:46,41 01:34.69
38 Thomas DressenT. Dressen GERGER +00.26 1:45,70 01:34.69
40 Niklas KöckN. Köck AUTAUT +00.58 1:46,02 01:34.70
41 Patrick KüngP. Küng SUISUI +00.50 1:45,94 01:34.76
41 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +01.27 1:46,71 01:34.76
43 Christoph KrennC. Krenn AUTAUT +00.78 1:46,22 01:34.90
44 Tyler WerryT. Werry CANCAN +00.67 1:46,11 01:34.92
45 Travis GanongT. Ganong USAUSA +00.56 1:46,00 01:34.95
46 David PoissonD. Poisson FRAFRA +00.83 1:46,27 01:34.96
47 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +01.10 1:46,54 01:35.19
48 Guglielmo BoscaG. Bosca ITAITA +00.70 1:46,14 01:35.27
49 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI +00.94 1:46,38 01:35.42
50 Max UllrichM. Ullrich CROCRO +01.27 1:46,71 01:36.01
51 Jan HudecJ. Hudec CZECZE +01.49 1:46,93 01:37.52
52 Juhan LuikJ. Luik ESTEST +02.78 1:48,22 01:38.36
Out Rok PerkoR. Perko SLOSLO +00.43 1:45,87 Torfehler
Out Johannes KröllJ. Kröll AUTAUT +00.32 1:45,76 Torfehler
Out Jeffrey FrischJ. Frisch CANCAN +00.51 1:45,95 Torfehler