Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:19.85 01:20.10 02:39.95 100
2 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:20.21 01:21.24 02:41.45 +01.50 80
3 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:20.72 01:21.18 02:41.90 +01.95 60
4 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:19.76 01:22.24 02:42.00 +02.05 50
5 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:20.77 01:21.59 02:42.36 +02.41 45
6 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 01:20.26 01:22.14 02:42.40 +02.45 40
7 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:21.28 01:21.24 02:42.52 +02.57 36
8 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:21.32 01:21.22 02:42.54 +02.59 32
9 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:20.97 01:21.62 02:42.59 +02.64 29
10 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:22.32 01:20.48 02:42.80 +02.85 26
11 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:21.14 01:21.83 02:42.97 +03.02 24
12 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:22.55 01:20.46 02:43.01 +03.06 22
13 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:21.87 01:21.39 02:43.26 +03.31 20
14 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:21.20 01:22.08 02:43.28 +03.33 18
15 Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 01:22.76 01:20.54 02:43.30 +03.35 16
16 Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:22.65 01:20.69 02:43.34 +03.39 15
17 Steve MissillierS. Missillier FRAFRA 01:21.86 01:21.50 02:43.36 +03.41 14
18 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:21.90 01:21.54 02:43.44 +03.49 13
19 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:21.39 01:22.15 02:43.54 +03.59 12
20 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:21.97 01:21.65 02:43.62 +03.67 11
21 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 01:20.78 01:22.90 02:43.68 +03.73 10
22 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:21.84 01:22.20 02:44.04 +04.09 9
23 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:22.80 01:21.35 02:44.15 +04.20 8
24 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:22.63 01:21.55 02:44.18 +04.23 7
25 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:22.14 01:22.20 02:44.34 +04.39 6
26 Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:22.40 01:22.05 02:44.45 +04.50 5
27 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:22.89 01:21.64 02:44.53 +04.58 4
28 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:22.49 01:23.80 02:46.29 +06.34 3
29 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:22.48 01:23.89 02:46.37 +06.42 2
Out Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Manuel PleischM. Pleisch SUISUI Torfehler Torfehler
Out Daniel MeierD. Meier AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE Torfehler Torfehler
Out Dustin CookD. Cook CANCAN Torfehler Torfehler
Out Sandro JenalS. Jenal SUISUI Torfehler Torfehler
Out Marcus MonsenM. Monsen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Philipp SchörghoferP. Schörghofer AUTAUT Sturz Sturz
Out Marcel MathisM. Mathis AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR Torfehler Torfehler
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler Torfehler
Out Manuel FellerM. Feller AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Christoph NösigC. Nösig AUTAUT DNS DNS
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler Torfehler
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:22.22 Sturz Sturz
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:22.90
Out Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:22.93
Out Erik ReadE. Read CANCAN 01:22.98
Out Brennan RubieB. Rubie USAUSA 01:23.01
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:23.02
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 01:23.16
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 01:23.24
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:23.48
Out Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:23.60
Out Giulio BoscaG. Bosca ITAITA 01:23.62
Out Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:23.85
Out Linus StrasserL. Strasser GERGER 01:23.93
Out Alex ZingerleA. Zingerle ITAITA 01:24.07
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:24.17
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:24.97
Out Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:25.73
Out Eemeli PirinenE. Pirinen FINFIN 01:26.96
Out Elie GateauE. Gateau FRAFRA 01:28.36