Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:02.41 0:00,00 01:53.83
2 Peter FillP. Fill ITAITA -00.11 -1:02,30 01:53.99
3 Beat FeuzB. Feuz SUISUI +00.05 1:02,46 01:54.35
4 Dominik ParisD. Paris ITAITA +00.13 1:02,54 01:54.59
5 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR -00.09 -1:02,32 01:54.64
6 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.29 1:02,70 01:54.75
7 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.59 1:03,00 01:54.82
8 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.16 1:02,57 01:54.87
9 Brice RogerB. Roger FRAFRA +00.60 1:03,01 01:55.01
10 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.69 1:03,10 01:55.11
10 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +00.21 1:02,62 01:55.11
12 Travis GanongT. Ganong USAUSA +00.49 1:02,90 01:55.14
13 Patrick KüngP. Küng SUISUI +00.61 1:03,02 01:55.23
14 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT +00.49 1:02,90 01:55.25
15 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.32 1:02,73 01:55.27
16 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +00.77 1:03,18 01:55.40
16 Christian WalderC. Walder AUTAUT +00.59 1:03,00 01:55.40
18 Max FranzM. Franz AUTAUT +00.51 1:02,92 01:55.44
18 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA +00.72 1:03,13 01:55.44
20 Klaus KröllK. Kröll AUTAUT +00.72 1:03,13 01:55.63
21 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI +00.85 1:03,26 01:55.64
22 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +01.15 1:03,56 01:55.65
23 Carlo JankaC. Janka SUISUI +00.65 1:03,06 01:55.75
24 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +00.77 1:03,18 01:55.79
25 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +00.82 1:03,23 01:55.83
26 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +00.95 1:03,36 01:55.85
27 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +00.74 1:03,15 01:55.86
28 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.20 1:02,61 01:55.89
28 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +01.44 1:03,85 01:55.89
30 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA +00.64 1:03,05 01:55.91
31 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +00.86 1:03,27 01:55.99
32 Thomas DressenT. Dressen GERGER +01.43 1:03,84 01:56.22
33 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA +01.16 1:03,57 01:56.28
34 Mattia CasseM. Casse ITAITA +01.20 1:03,61 01:56.36
35 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +01.13 1:03,54 01:56.59
36 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN +01.45 1:03,86 01:56.60
37 Ralph WeberR. Weber SUISUI +01.44 1:03,85 01:56.76
38 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +01.37 1:03,78 01:56.82
39 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER +01.35 1:03,76 01:56.86
40 Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN +01.28 1:03,69 01:57.27
41 Rok PerkoR. Perko SLOSLO +01.88 1:04,29 01:58.16
42 Jan HudecJ. Hudec CZECZE +02.19 1:04,60 01:59.05
Out Martin CaterM. Cater SLOSLO +01.24 1:03,65 Sturz
Out Frederic BertholdF. Berthold AUTAUT +07.98 1:10,39 Torfehler
Out David PoissonD. Poisson FRAFRA +00.97 1:03,38 Sturz
Out Paolo PangrazziP. Pangrazzi ITAITA +01.40 1:03,81 Torfehler
Out Nils ManiN. Mani SUISUI +00.79 1:03,20 Sturz