Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:50.84 00:48.99 01:39.83 100
2 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:51.36 00:48.56 01:39.92 +00.09 80
3 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:51.90 00:48.56 01:40.46 +00.63 60
4 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:52.05 00:49.31 01:41.36 +01.53 50
5 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:52.02 00:49.35 01:41.37 +01.54 45
6 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:52.40 00:49.29 01:41.69 +01.86 40
7 Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:52.26 00:49.55 01:41.81 +01.98 36
8 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:52.86 00:49.00 01:41.86 +02.03 32
9 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:52.07 00:49.82 01:41.89 +02.06 29
10 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:52.02 00:50.06 01:42.08 +02.25 26
11 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:53.01 00:49.27 01:42.28 +02.45 24
12 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:52.46 00:49.90 01:42.36 +02.53 22
13 Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI 00:53.94 00:48.75 01:42.69 +02.86 20
14 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 00:53.85 00:48.87 01:42.72 +02.89 18
15 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:52.66 00:50.12 01:42.78 +02.95 16
16 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:53.84 00:48.97 01:42.81 +02.98 15
17 Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR 00:52.91 00:49.91 01:42.82 +02.99 14
18 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:53.47 00:49.52 01:42.99 +03.16 13
19 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:54.13 00:48.94 01:43.07 +03.24 12
20 Tomasso SalaT. Sala ITAITA 00:53.58 00:49.50 01:43.08 +03.25 11
21 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:52.31 00:50.87 01:43.18 +03.35 10
22 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:54.02 00:49.35 01:43.37 +03.54 9
23 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:53.90 00:49.71 01:43.61 +03.78 8
24 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:53.50 00:50.32 01:43.82 +03.99 7
25 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:54.06 00:50.49 01:44.55 +04.72 6
26 Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:53.78 01:26.90 02:20.68 +40.85
27 Robby KelleyR. Kelley USAUSA 00:53.93 01:36.66 02:30.59 +50.76
Out Joonas RasanenJ. Rasanen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Federico LiberatoreF. Liberatore ITAITA Torfehler Torfehler
Out AJ GinnisA. Ginnis USAUSA Torfehler Torfehler
Out Kieran NorrisK. Norris IRLIRL Torfehler Torfehler
Out Joaquim SalarichJ. Salarich ESPESP Torfehler Torfehler
Out Casper Dyrbye NaestadC. Dyrbye Naestad DENDEN Torfehler Torfehler
Out Erik ReadE. Read CANCAN Torfehler Torfehler
Out Rodolfo Dickson SommersR. Dickson Sommers MEXMEX Torfehler Torfehler
Out Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR Torfehler Torfehler
Out Hideyuki NaritaH. Narita JPNJPN Torfehler Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Torfehler Torfehler
Out David KettererD. Ketterer GERGER Torfehler Torfehler
Out Emil JohanssonE. Johansson SWESWE Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Kai AlaertsK. Alaerts BELBEL Torfehler Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Marc DigruberM. Digruber AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA Torfehler Torfehler
Out Michal JasiczekM. Jasiczek POLPOL Torfehler Torfehler
Out Robin BuffetR. Buffet FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Gustav LundbaeckG. Lundbaeck SWESWE Torfehler Torfehler
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler Torfehler
Out Steven TheolierS. Theolier NEDNED Torfehler Torfehler
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler Torfehler
Out Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:52.19 Torfehler Torfehler
Out Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:52.59 Torfehler Torfehler
Out Marc GiniM. Gini SUISUI 00:53.41 Torfehler Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI 00:54.13 Torfehler Torfehler
Out Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:54.18
Out Mark EngelM. Engel USAUSA 00:54.19
Out Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE 00:54.20
Out Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:54.22
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:54.51
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 00:54.70
Out Giordano RonciG. Ronci ITAITA 00:54.80
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 00:54.82
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI 00:54.93
Out Thomas HetteggerT. Hettegger AUTAUT 00:55.23
Out Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN 00:55.28
Out Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 00:55.37
Out Miha KuernerM. Kuerner SLOSLO 00:55.39
Out Philipp SchmidP. Schmid GERGER 00:55.95
Out Anthony BonvinA. Bonvin SUISUI 00:56.10
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 00:56.32
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 00:56.80
Out Richard LeitgebR. Leitgeb AUTAUT 00:58.56