Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:54.44 00:50.79 01:45.23 100
2 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:53.42 00:52.57 01:45.99 +00.76 80
3 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:54.18 00:52.16 01:46.34 +01.11 60
4 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:54.23 00:52.15 01:46.38 +01.15 50
5 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:54.34 00:52.50 01:46.84 +01.61 45
6 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:54.16 00:52.95 01:47.11 +01.88 40
7 Erik ReadE. Read CANCAN 00:55.85 00:51.30 01:47.15 +01.92 36
8 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:54.26 00:52.96 01:47.22 +01.99 32
9 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:55.46 00:51.88 01:47.34 +02.11 29
10 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:55.60 00:52.05 01:47.65 +02.42 26
11 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:55.48 00:52.18 01:47.66 +02.43 24
12 Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR 00:55.40 00:52.30 01:47.70 +02.47 22
12 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:54.95 00:52.75 01:47.70 +02.47 22
14 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:55.14 00:52.61 01:47.75 +02.52 18
15 Tomasso SalaT. Sala ITAITA 00:56.02 00:51.76 01:47.78 +02.55 16
16 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:55.41 00:52.39 01:47.80 +02.57 15
17 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:55.15 00:52.75 01:47.90 +02.67 14
18 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 00:56.36 00:51.57 01:47.93 +02.70 13
19 Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:55.17 00:52.78 01:47.95 +02.72 12
20 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:55.96 00:52.00 01:47.96 +02.73 11
21 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:56.31 00:51.92 01:48.23 +03.00 10
22 Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI 00:56.08 00:52.22 01:48.30 +03.07 9
23 Philip BrownP. Brown CANCAN 00:56.00 00:52.84 01:48.84 +03.61 8
23 Marc GiniM. Gini SUISUI 00:55.76 00:53.08 01:48.84 +03.61 8
25 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:55.59 00:55.15 01:50.74 +05.51 6
Out Patrick ThalerP. Thaler ITAITA Torfehler Torfehler
Out Mattias HarginM. Hargin SWESWE Torfehler Torfehler
Out Joonas RasanenJ. Rasanen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Justin MurisierJ. Murisier SUISUI Torfehler Torfehler
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Simon RuelandS. Rueland AUTAUT Torfehler Torfehler
Out AJ GinnisA. Ginnis USAUSA Torfehler Torfehler
Out Giordano RonciG. Ronci ITAITA Sturz Sturz
Out Kieran NorrisK. Norris IRLIRL Torfehler Torfehler
Out Rodolfo Dickson SommersR. Dickson Sommers MEXMEX Torfehler Torfehler
Out Dries Van den BroeckeD. Van den Broecke BELBEL Torfehler Torfehler
Out Philipp SchmidP. Schmid GERGER Torfehler Torfehler
Out Dominik StehleD. Stehle GERGER Disqualifikation Disqualifikation
Out Emil JohanssonE. Johansson SWESWE Torfehler Torfehler
Out Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR Sturz Sturz
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI Torfehler Torfehler
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA Torfehler Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler Torfehler
Out Michal JasiczekM. Jasiczek POLPOL Torfehler Torfehler
Out Gustav LundbaeckG. Lundbaeck SWESWE Torfehler Torfehler
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Torfehler Torfehler
Out Steven TheolierS. Theolier NEDNED Torfehler Torfehler
Out Manuel FellerM. Feller AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler Torfehler
Out Anthony BonvinA. Bonvin SUISUI Torfehler Torfehler
Out Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:53.71 Torfehler Torfehler
Out Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:54.34 Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:55.34 Torfehler Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:55.87 Sturz Sturz
Out Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:56.36 Torfehler Torfehler
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 00:56.49
Out Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE 00:56.52
Out Juan Del CampoJ. Del Campo ESPESP 00:56.55
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA 00:56.68
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 00:56.70
Out Mark EngelM. Engel USAUSA 00:56.70
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:56.76
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 00:56.94
Out Federico LiberatoreF. Liberatore ITAITA 00:56.99
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 00:57.03
Out Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 00:57.31
Out Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 00:57.42
Out Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 00:57.76
Out Istok RodesI. Rodes CROCRO 00:57.97
Out David KettererD. Ketterer GERGER 00:58.37
Out Casper Dyrbye NaestadC. Dyrbye Naestad DENDEN 01:00.87