Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:44.50 0:00,00 01:55.01
2 Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA +00.02 2:44,52 01:55.22
3 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA +00.07 2:44,57 01:55.34
4 Peter FillP. Fill ITAITA +00.18 2:44,68 01:55.41
5 Carlo JankaC. Janka SUISUI +00.17 2:44,67 01:55.45
6 Erik GuayE. Guay CANCAN +00.33 2:44,83 01:55.50
7 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.50 2:45,00 01:55.72
8 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT +00.40 2:44,90 01:55.76
9 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.83 2:45,33 01:55.83
10 Steven NymanS. Nyman USAUSA +00.41 2:44,91 01:55.85
11 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.53 2:45,03 01:56.06
12 David PoissonD. Poisson FRAFRA +01.02 2:45,52 01:56.33
13 Andreas SanderA. Sander GERGER +01.07 2:45,57 01:56.35
14 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA +01.10 2:45,60 01:56.36
15 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR +01.35 2:45,85 01:56.42
16 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA +01.11 2:45,61 01:56.50
17 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA +01.18 2:45,68 01:56.54
17 Klaus KröllK. Kröll AUTAUT +01.45 2:45,95 01:56.54
19 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +01.39 2:45,89 01:56.60
19 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +00.79 2:45,29 01:56.60
21 Mattia CasseM. Casse ITAITA +01.52 2:46,02 01:56.65
22 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +01.52 2:46,02 01:56.71
23 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +01.46 2:45,96 01:56.77
24 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +01.48 2:45,98 01:56.83
25 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT +01.51 2:46,01 01:56.84
26 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +01.62 2:46,12 01:56.86
27 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +01.59 2:46,09 01:56.92
28 Ralph WeberR. Weber SUISUI +01.42 2:45,92 01:56.94
29 Travis GanongT. Ganong USAUSA +01.74 2:46,24 01:56.96
30 Brice RogerB. Roger FRAFRA +01.24 2:45,74 01:56.99
31 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA +01.64 2:46,14 01:57.01
32 Andreas RomarA. Romar FINFIN +01.60 2:46,10 01:57.05
33 Rok PerkoR. Perko SLOSLO +01.63 2:46,13 01:57.06
34 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +01.87 2:46,37 01:57.10
35 Patrick KüngP. Küng SUISUI +01.84 2:46,34 01:57.12
36 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR +01.48 2:45,98 01:57.19
37 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN +02.18 2:46,68 01:57.33
37 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +02.04 2:46,54 01:57.33
39 Martin CaterM. Cater SLOSLO +01.99 2:46,49 01:57.41
40 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +02.11 2:46,61 01:57.56
41 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +02.19 2:46,69 01:57.68
41 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +02.25 2:46,75 01:57.68
41 Jeffrey FrischJ. Frisch CANCAN +02.30 2:46,80 01:57.68
44 Frederic BertholdF. Berthold AUTAUT +02.47 2:46,97 01:57.74
45 Joachim PuchnerJ. Puchner AUTAUT +02.08 2:46,58 01:57.87
46 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +02.72 2:47,22 01:58.13
47 Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN +02.66 2:47,16 01:58.16
48 Alexander KoellA. Koell SWESWE +03.05 2:47,55 01:58.61
49 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT +03.42 2:47,92 01:58.88
50 Henri BattilaniH. Battilani ITAITA +03.73 2:48,23 01:59.02
51 Nils ManiN. Mani SUISUI +02.19 2:46,69 01:59.83
52 Paolo PangrazziP. Pangrazzi ITAITA +05.47 2:49,97 02:01.32
53 Gian Luca BarandunG. Luca Barandun SUISUI +06.35 2:50,85 02:01.84
54 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +07.09 2:51,59 02:02.83
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER +01.33 2:45,83 Torfehler