Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:33.93 0:00,00 01:55.01
2 Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA -00.16 -2:33,77 01:55.22
3 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA -00.11 -2:33,82 01:55.34
4 Peter FillP. Fill ITAITA +00.18 2:34,11 01:55.41
5 Carlo JankaC. Janka SUISUI -00.01 -2:33,92 01:55.45
6 Erik GuayE. Guay CANCAN +00.16 2:34,09 01:55.50
7 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.42 2:34,35 01:55.72
8 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT +00.41 2:34,34 01:55.76
9 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.82 2:34,75 01:55.83
10 Steven NymanS. Nyman USAUSA +00.01 2:33,94 01:55.85
11 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.28 2:34,21 01:56.06
12 David PoissonD. Poisson FRAFRA +01.02 2:34,95 01:56.33
13 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.81 2:34,74 01:56.35
14 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA +00.90 2:34,83 01:56.36
15 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR +00.88 2:34,81 01:56.42
16 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA +00.91 2:34,84 01:56.50
17 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA +01.10 2:35,03 01:56.54
17 Klaus KröllK. Kröll AUTAUT +01.21 2:35,14 01:56.54
19 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +01.16 2:35,09 01:56.60
19 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +00.59 2:34,52 01:56.60
21 Mattia CasseM. Casse ITAITA +01.35 2:35,28 01:56.65
22 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +01.21 2:35,14 01:56.71
23 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +01.30 2:35,23 01:56.77
24 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +01.08 2:35,01 01:56.83
25 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT +01.41 2:35,34 01:56.84
26 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +01.42 2:35,35 01:56.86
27 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +01.29 2:35,22 01:56.92
28 Ralph WeberR. Weber SUISUI +01.18 2:35,11 01:56.94
29 Travis GanongT. Ganong USAUSA +01.37 2:35,30 01:56.96
30 Brice RogerB. Roger FRAFRA +00.90 2:34,83 01:56.99
31 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA +01.38 2:35,31 01:57.01
32 Andreas RomarA. Romar FINFIN +01.34 2:35,27 01:57.05
33 Rok PerkoR. Perko SLOSLO +01.27 2:35,20 01:57.06
34 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +01.69 2:35,62 01:57.10
35 Patrick KüngP. Küng SUISUI +01.71 2:35,64 01:57.12
36 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR +00.88 2:34,81 01:57.19
37 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN +01.83 2:35,76 01:57.33
37 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +01.67 2:35,60 01:57.33
39 Martin CaterM. Cater SLOSLO +01.79 2:35,72 01:57.41
40 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +01.74 2:35,67 01:57.56
41 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +02.01 2:35,94 01:57.68
41 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +01.93 2:35,86 01:57.68
41 Jeffrey FrischJ. Frisch CANCAN +01.84 2:35,77 01:57.68
44 Frederic BertholdF. Berthold AUTAUT +02.01 2:35,94 01:57.74
45 Joachim PuchnerJ. Puchner AUTAUT +01.50 2:35,43 01:57.87
46 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +02.44 2:36,37 01:58.13
47 Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN +02.60 2:36,53 01:58.16
48 Alexander KoellA. Koell SWESWE +01.74 2:35,67 01:58.61
49 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT +03.30 2:37,23 01:58.88
50 Henri BattilaniH. Battilani ITAITA +03.15 2:37,08 01:59.02
51 Nils ManiN. Mani SUISUI +02.02 2:35,95 01:59.83
52 Paolo PangrazziP. Pangrazzi ITAITA +04.79 2:38,72 02:01.32
53 Gian Luca BarandunG. Luca Barandun SUISUI +05.89 2:39,82 02:01.84
54 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +06.18 2:40,11 02:02.83
Out Beat FeuzB. Feuz SUISUI -00.72 -2:33,21 Sturz
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER +01.21 2:35,14 Torfehler
Out Christian WalderC. Walder AUTAUT +02.19 2:36,12 Torfehler
Out Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI +01.22 2:35,15 Sturz