Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Dominik ParisD. Paris ITAITA 00:14.78 0:00,00 01:55.01
2 Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA +00.19 0:14,97 01:55.22
3 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA +00.06 0:14,84 01:55.34
4 Peter FillP. Fill ITAITA +00.03 0:14,81 01:55.41
5 Carlo JankaC. Janka SUISUI -00.21 -0:14,57 01:55.45
6 Erik GuayE. Guay CANCAN -00.16 -0:14,62 01:55.50
7 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA -00.13 -0:14,65 01:55.72
8 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT -00.16 -0:14,62 01:55.76
9 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT -00.10 -0:14,68 01:55.83
10 Steven NymanS. Nyman USAUSA +00.10 0:14,88 01:55.85
11 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT -00.13 -0:14,65 01:56.06
12 David PoissonD. Poisson FRAFRA +00.00 0:14,78 01:56.33
13 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.11 0:14,89 01:56.35
14 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA +00.29 0:15,07 01:56.36
15 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR +00.42 0:15,20 01:56.42
16 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA +00.13 0:14,91 01:56.50
17 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA -00.07 -0:14,71 01:56.54
17 Klaus KröllK. Kröll AUTAUT +00.26 0:15,04 01:56.54
19 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.30 0:15,08 01:56.60
19 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +00.18 0:14,96 01:56.60
21 Mattia CasseM. Casse ITAITA +00.33 0:15,11 01:56.65
22 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +00.17 0:14,95 01:56.71
23 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +00.15 0:14,93 01:56.77
24 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.50 0:15,28 01:56.83
25 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT +00.30 0:15,08 01:56.84
26 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +00.13 0:14,91 01:56.86
27 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.10 0:14,88 01:56.92
28 Ralph WeberR. Weber SUISUI +00.11 0:14,89 01:56.94
29 Travis GanongT. Ganong USAUSA +00.36 0:15,14 01:56.96
30 Brice RogerB. Roger FRAFRA -00.12 -0:14,66 01:56.99
31 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA +00.37 0:15,15 01:57.01
32 Andreas RomarA. Romar FINFIN +00.40 0:15,18 01:57.05
33 Rok PerkoR. Perko SLOSLO +00.20 0:14,98 01:57.06
34 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +00.31 0:15,09 01:57.10
35 Patrick KüngP. Küng SUISUI -00.01 -0:14,77 01:57.12
36 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR +00.03 0:14,81 01:57.19
37 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN +00.32 0:15,10 01:57.33
37 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +00.28 0:15,06 01:57.33
39 Martin CaterM. Cater SLOSLO +00.11 0:14,89 01:57.41
40 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +00.00 0:14,78 01:57.56
41 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +00.21 0:14,99 01:57.68
41 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +00.28 0:15,06 01:57.68
41 Jeffrey FrischJ. Frisch CANCAN +00.10 0:14,88 01:57.68
44 Frederic BertholdF. Berthold AUTAUT +00.43 0:15,21 01:57.74
45 Joachim PuchnerJ. Puchner AUTAUT +00.42 0:15,20 01:57.87
46 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +00.38 0:15,16 01:58.13
47 Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN +00.17 0:14,95 01:58.16
48 Alexander KoellA. Koell SWESWE +00.08 0:14,86 01:58.61
49 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT +00.07 0:14,85 01:58.88
50 Henri BattilaniH. Battilani ITAITA +00.57 0:15,35 01:59.02
51 Nils ManiN. Mani SUISUI +00.26 0:15,04 01:59.83
52 Paolo PangrazziP. Pangrazzi ITAITA +00.67 0:15,45 02:01.32
53 Gian Luca BarandunG. Luca Barandun SUISUI +00.49 0:15,27 02:01.84
54 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +00.69 0:15,47 02:02.83
Out Max FranzM. Franz AUTAUT -00.11 -0:14,67 Sturz
Out Beat FeuzB. Feuz SUISUI -00.12 -0:14,66 Sturz
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER +00.08 0:14,86 Torfehler
Out Christian WalderC. Walder AUTAUT +00.34 0:15,12 Torfehler
Out Thomas DressenT. Dressen GERGER +00.23 0:15,01 Sturz
Out Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI -00.01 -0:14,77 Sturz
Out Marc OliverasM. Oliveras ANDAND +00.65 0:15,43 Sturz