Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 00:32.97 0:00,00 01:11.25
2 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA +00.01 1:32,98 01:11.34
3 Beat FeuzB. Feuz SUISUI +00.22 1:33,19 01:11.69
4 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.15 1:33,12 01:11.71
5 Max FranzM. Franz AUTAUT +00.03 1:33,00 01:11.84
6 Dominik ParisD. Paris ITAITA +00.39 1:33,36 01:12.04
7 Peter FillP. Fill ITAITA +00.21 1:33,18 01:12.09
8 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +00.18 1:33,15 01:12.15
9 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR +00.53 1:33,50 01:12.17
10 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA +00.09 1:33,06 01:12.27
11 Travis GanongT. Ganong USAUSA +00.58 1:33,55 01:12.30
12 Carlo JankaC. Janka SUISUI +00.16 1:33,13 01:12.41
13 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.54 1:33,51 01:12.54
14 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.48 1:33,45 01:12.59
15 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +00.32 1:33,29 01:12.61
16 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +00.59 1:33,56 01:12.68
17 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.80 1:33,77 01:12.72
18 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +00.37 1:33,34 01:12.84
19 Steven NymanS. Nyman USAUSA +00.83 1:33,80 01:12.87
20 Erik GuayE. Guay CANCAN +00.62 1:33,59 01:12.89
21 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +00.45 1:33,42 01:12.90
22 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.70 1:33,67 01:12.93
23 David PoissonD. Poisson FRAFRA +00.65 1:33,62 01:13.03
24 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT +00.21 1:33,18 01:13.05
25 Ralph WeberR. Weber SUISUI +00.33 1:33,30 01:13.06
26 Christian WalderC. Walder AUTAUT +00.77 1:33,74 01:13.09
27 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA +00.69 1:33,66 01:13.10
28 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.40 1:33,37 01:13.25
28 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +00.83 1:33,80 01:13.25
30 Patrick KüngP. Küng SUISUI +00.95 1:33,92 01:13.33
30 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT +00.52 1:33,49 01:13.33
32 Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA +00.83 1:33,80 01:13.41
33 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +01.07 1:34,04 01:13.53
34 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +00.92 1:33,89 01:13.58
35 Brennan RubieB. Rubie USAUSA +00.84 1:33,81 01:13.61
36 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +00.89 1:33,86 01:13.62
37 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT +00.78 1:33,75 01:13.67
38 Henri BattilaniH. Battilani ITAITA +01.11 1:34,08 01:13.73
39 Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT +01.23 1:34,20 01:13.76
40 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER +01.48 1:34,45 01:13.80
41 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR +01.01 1:33,98 01:13.89
42 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +01.31 1:34,28 01:14.09
43 Jan HudecJ. Hudec CZECZE +01.03 1:34,00 01:14.19
44 Andreas RomarA. Romar FINFIN +01.26 1:34,23 01:14.21
44 Tyler WerryT. Werry CANCAN +01.07 1:34,04 01:14.21
46 Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN +01.26 1:34,23 01:14.31
47 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA +01.37 1:34,34 01:14.33
48 Gian Luca BarandunG. Luca Barandun SUISUI +01.52 1:34,49 01:14.34
49 Paolo PangrazziP. Pangrazzi ITAITA +01.68 1:34,65 01:14.72
50 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK +01.54 1:34,51 01:14.77
51 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +01.20 1:34,17 01:15.12
52 Marc OliverasM. Oliveras ANDAND +01.84 1:34,81 01:15.96
53 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +03.00 1:35,97 01:17.82
Out Martin CaterM. Cater SLOSLO +00.69 1:33,66 Torfehler
Out Mattia CasseM. Casse ITAITA +00.48 1:33,45 Torfehler
Out Dustin CookD. Cook CANCAN +00.06 1:33,03 Sturz
Out Brice RogerB. Roger FRAFRA +00.82 1:33,79 Torfehler
Out Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +01.67 1:34,64 Torfehler