Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 00:14.79 0:00,00 01:11.25
2 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA +00.17 0:14,96 01:11.34
3 Beat FeuzB. Feuz SUISUI +00.24 0:15,03 01:11.69
4 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.31 0:15,10 01:11.71
5 Max FranzM. Franz AUTAUT -00.02 -0:14,77 01:11.84
6 Dominik ParisD. Paris ITAITA +00.40 0:15,19 01:12.04
7 Peter FillP. Fill ITAITA +00.26 0:15,05 01:12.09
8 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +00.10 0:14,89 01:12.15
9 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR +00.86 0:15,65 01:12.17
10 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA +00.31 0:15,10 01:12.27
11 Travis GanongT. Ganong USAUSA +00.46 0:15,25 01:12.30
12 Carlo JankaC. Janka SUISUI +00.06 0:14,85 01:12.41
13 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.45 0:15,24 01:12.54
14 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.35 0:15,14 01:12.59
15 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT +00.13 0:14,92 01:12.61
16 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +00.43 0:15,22 01:12.68
17 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.71 0:15,50 01:12.72
18 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA +00.40 0:15,19 01:12.84
19 Steven NymanS. Nyman USAUSA +00.41 0:15,20 01:12.87
20 Erik GuayE. Guay CANCAN +00.45 0:15,24 01:12.89
21 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +00.36 0:15,15 01:12.90
22 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.41 0:15,20 01:12.93
23 David PoissonD. Poisson FRAFRA +00.44 0:15,23 01:13.03
24 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT +00.40 0:15,19 01:13.05
25 Ralph WeberR. Weber SUISUI +00.25 0:15,04 01:13.06
26 Christian WalderC. Walder AUTAUT +00.35 0:15,14 01:13.09
27 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA +00.40 0:15,19 01:13.10
28 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.36 0:15,15 01:13.25
28 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +00.47 0:15,26 01:13.25
30 Patrick KüngP. Küng SUISUI +00.44 0:15,23 01:13.33
30 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT +00.26 0:15,05 01:13.33
32 Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA +00.48 0:15,27 01:13.41
33 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +00.32 0:15,11 01:13.53
34 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +00.68 0:15,47 01:13.58
35 Brennan RubieB. Rubie USAUSA +00.56 0:15,35 01:13.61
36 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +00.40 0:15,19 01:13.62
37 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT +00.38 0:15,17 01:13.67
38 Henri BattilaniH. Battilani ITAITA +00.74 0:15,53 01:13.73
39 Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT +00.65 0:15,44 01:13.76
40 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER +00.67 0:15,46 01:13.80
41 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR +00.56 0:15,35 01:13.89
42 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +00.69 0:15,48 01:14.09
43 Jan HudecJ. Hudec CZECZE +00.48 0:15,27 01:14.19
44 Andreas RomarA. Romar FINFIN +00.65 0:15,44 01:14.21
44 Tyler WerryT. Werry CANCAN +00.24 0:15,03 01:14.21
46 Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN +00.79 0:15,58 01:14.31
47 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA +00.66 0:15,45 01:14.33
48 Gian Luca BarandunG. Luca Barandun SUISUI +00.58 0:15,37 01:14.34
49 Paolo PangrazziP. Pangrazzi ITAITA +00.89 0:15,68 01:14.72
50 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK +00.71 0:15,50 01:14.77
51 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI +00.60 0:15,39 01:15.12
52 Marc OliverasM. Oliveras ANDAND +01.02 0:15,81 01:15.96
53 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +01.42 0:16,21 01:17.82
Out Martin CaterM. Cater SLOSLO +00.43 0:15,22 Torfehler
Out Mattia CasseM. Casse ITAITA +00.33 0:15,12 Torfehler
Out Dustin CookD. Cook CANCAN +00.11 0:14,90 Sturz
Out Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR +00.05 0:14,84 Sturz
Out Tilen DebelakT. Debelak SLOSLO +01.03 0:15,82 Torfehler
Out Brice RogerB. Roger FRAFRA +00.46 0:15,25 Torfehler
Out Thomas DressenT. Dressen GERGER +00.40 0:15,19 Torfehler
Out Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.71 0:15,50 Torfehler
Out Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI +00.59 0:15,38 Torfehler
Out Davide CazzanigaD. Cazzaniga ITAITA +00.79 0:15,58 Torfehler