Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:11.25 100
2 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA 01:11.34 +00.09 80
3 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:11.69 +00.44 60
4 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:11.71 +00.46 50
5 Max FranzM. Franz AUTAUT 01:11.84 +00.59 45
6 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:12.04 +00.79 40
7 Peter FillP. Fill ITAITA 01:12.09 +00.84 36
8 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:12.15 +00.90 32
9 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:12.17 +00.92 29
10 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:12.27 +01.02 26
11 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:12.30 +01.05 24
12 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:12.41 +01.16 22
13 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:12.54 +01.29 20
14 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN 01:12.59 +01.34 18
15 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT 01:12.61 +01.36 16
16 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:12.68 +01.43 15
17 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:12.72 +01.47 14
18 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA 01:12.84 +01.59 13
19 Steven NymanS. Nyman USAUSA 01:12.87 +01.62 12
20 Erik GuayE. Guay CANCAN 01:12.89 +01.64 11
21 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:12.90 +01.65 10
22 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:12.93 +01.68 9
23 David PoissonD. Poisson FRAFRA 01:13.03 +01.78 8
24 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:13.05 +01.80 7
25 Ralph WeberR. Weber SUISUI 01:13.06 +01.81 6
26 Christian WalderC. Walder AUTAUT 01:13.09 +01.84 5
27 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:13.10 +01.85 4
28 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:13.25 +02.00 3
28 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA 01:13.25 +02.00 3
30 Patrick KüngP. Küng SUISUI 01:13.33 +02.08 1
30 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT 01:13.33 +02.08 1
32 Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA 01:13.41 +02.16
33 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:13.53 +02.28
34 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 01:13.58 +02.33
35 Brennan RubieB. Rubie USAUSA 01:13.61 +02.36
36 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:13.62 +02.37
37 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 01:13.67 +02.42
38 Henri BattilaniH. Battilani ITAITA 01:13.73 +02.48
39 Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT 01:13.76 +02.51
40 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:13.80 +02.55
41 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR 01:13.89 +02.64
42 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:14.09 +02.84
43 Jan HudecJ. Hudec CZECZE 01:14.19 +02.94
44 Andreas RomarA. Romar FINFIN 01:14.21 +02.96
44 Tyler WerryT. Werry CANCAN 01:14.21 +02.96
46 Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN 01:14.31 +03.06
47 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:14.33 +03.08
48 Gian Luca BarandunG. Luca Barandun SUISUI 01:14.34 +03.09
49 Paolo PangrazziP. Pangrazzi ITAITA 01:14.72 +03.47
50 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:14.77 +03.52
51 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI 01:15.12 +03.87
52 Marc OliverasM. Oliveras ANDAND 01:15.96 +04.71
53 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM 01:17.82 +06.57
Out Martin CaterM. Cater SLOSLO Torfehler
Out Mattia CasseM. Casse ITAITA Torfehler
Out Dustin CookD. Cook CANCAN Sturz
Out Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR Sturz
Out Tilen DebelakT. Debelak SLOSLO Torfehler
Out Brice RogerB. Roger FRAFRA Torfehler
Out Thomas DressenT. Dressen GERGER Torfehler
Out Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT Torfehler
Out Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI Torfehler
Out Davide CazzanigaD. Cazzaniga ITAITA Torfehler