Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:58.39 00:56.48 01:54.87 100
2 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:58.77 00:57.93 01:56.70 +01.83 80
3 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:59.99 00:57.07 01:57.06 +02.19 60
4 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:59.66 00:57.45 01:57.11 +02.24 50
5 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:59.77 00:57.55 01:57.32 +02.45 45
6 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:59.88 00:57.58 01:57.46 +02.59 40
7 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:00.85 00:57.07 01:57.92 +03.05 36
8 Daniel YuleD. Yule SUISUI 01:00.05 00:57.98 01:58.03 +03.16 32
9 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:01.03 00:57.32 01:58.35 +03.48 29
10 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 01:02.23 00:56.50 01:58.73 +03.86 26
10 Linus StrasserL. Strasser GERGER 01:01.18 00:57.55 01:58.73 +03.86 26
12 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 01:00.71 00:58.09 01:58.80 +03.93 22
13 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:01.49 00:57.47 01:58.96 +04.09 20
14 Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 01:01.21 00:57.78 01:58.99 +04.12 18
15 David RydingD. Ryding GBRGBR 01:01.66 00:57.37 01:59.03 +04.16 16
16 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 01:01.37 00:57.72 01:59.09 +04.22 15
17 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 01:01.45 00:57.65 01:59.10 +04.23 14
18 Erik ReadE. Read CANCAN 01:01.88 00:57.33 01:59.21 +04.34 13
19 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 01:01.86 00:57.39 01:59.25 +04.38 12
20 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:01.94 00:57.57 01:59.51 +04.64 11
21 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 01:01.37 00:58.20 01:59.57 +04.70 10
22 Marc GiniM. Gini SUISUI 01:02.05 00:57.53 01:59.58 +04.71 9
23 Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 01:02.09 00:57.53 01:59.62 +04.75 8
24 Mark EngelM. Engel USAUSA 01:01.82 00:57.82 01:59.64 +04.77 7
25 Istok RodesI. Rodes CROCRO 01:02.18 00:57.48 01:59.66 +04.79 6
26 Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 01:02.13 00:57.80 01:59.93 +05.06 5
27 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 01:02.03 00:57.96 01:59.99 +05.12 4
28 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 01:01.93 00:58.30 02:00.23 +05.36 3
29 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:02.04 00:58.32 02:00.36 +05.49 2
30 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 01:01.50 00:59.29 02:00.79 +05.92 1
Out Michael MattM. Matt AUTAUT Sturz Sturz
Out Mattias HarginM. Hargin SWESWE Sturz Sturz
Out Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE Torfehler Torfehler
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI Torfehler Torfehler
Out Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER Torfehler Torfehler
Out Matej FalatM. Falat SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Kyosuke KonoK. Kono JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR Torfehler Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA Torfehler Torfehler
Out Dries Van den BroeckeD. Van den Broecke BELBEL Torfehler Torfehler
Out Dominik StehleD. Stehle GERGER Torfehler Torfehler
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA Torfehler Torfehler
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI Torfehler Torfehler
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT Torfehler Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler Torfehler
Out Stefano GrossS. Gross ITAITA Torfehler Torfehler
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler Torfehler
Out Steven TheolierS. Theolier NEDNED Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler Torfehler
Out Anthony BonvinA. Bonvin SUISUI Torfehler Torfehler
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 01:02.28
Out Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE 01:02.51
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 01:02.58
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:02.61
Out Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:02.77
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 01:02.88
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:02.89
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:02.91
Out Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:03.09
Out AJ GinnisA. Ginnis USAUSA 01:03.32
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA 01:03.47
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:04.42
Out Giordano RonciG. Ronci ITAITA 01:05.60
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:05.61
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG 01:06.13
Out Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 01:17.52