Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:12.91 01:11.08 02:23.99 100
2 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:13.61 01:10.42 02:24.03 +00.04 80
3 Philipp SchörghoferP. Schörghofer AUTAUT 01:13.55 01:12.38 02:25.93 +01.94 60
4 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:14.22 01:11.80 02:26.02 +02.03 50
5 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:14.44 01:11.60 02:26.04 +02.05 45
6 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:14.70 01:11.37 02:26.07 +02.08 40
7 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 01:14.33 01:11.86 02:26.19 +02.20 36
8 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 01:14.92 01:11.34 02:26.26 +02.27 32
9 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:15.47 01:11.29 02:26.76 +02.77 29
10 Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:15.72 01:11.21 02:26.93 +02.94 26
11 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:14.10 01:12.95 02:27.05 +03.06 24
12 Steve MissillierS. Missillier FRAFRA 01:15.95 01:11.27 02:27.22 +03.23 22
13 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:15.44 01:11.86 02:27.30 +03.31 20
14 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:15.88 01:11.47 02:27.35 +03.36 18
15 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:15.06 01:12.33 02:27.39 +03.40 16
16 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:15.79 01:11.74 02:27.53 +03.54 15
17 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:15.90 01:11.65 02:27.55 +03.56 14
18 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:15.75 01:11.85 02:27.60 +03.61 13
19 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:15.37 01:12.34 02:27.71 +03.72 12
20 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 01:15.46 01:12.40 02:27.86 +03.87 11
21 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:16.42 01:11.53 02:27.95 +03.96 10
22 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:16.36 01:11.72 02:28.08 +04.09 9
23 Manuel PleischM. Pleisch SUISUI 01:16.28 01:11.85 02:28.13 +04.14 8
24 Brennan RubieB. Rubie USAUSA 01:15.41 01:12.82 02:28.23 +04.24 7
25 Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA 01:16.27 01:11.98 02:28.25 +04.26 6
26 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:15.59 01:12.74 02:28.33 +04.34 5
27 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:16.30 01:12.16 02:28.46 +04.47 4
28 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:14.71 01:13.82 02:28.53 +04.54 3
29 Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:15.34 01:13.22 02:28.56 +04.57 2
30 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 01:16.44 01:12.15 02:28.59 +04.60 1
Out Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Justin MurisierJ. Murisier SUISUI Torfehler Torfehler
Out Daniel MeierD. Meier AUTAUT Sturz Sturz
Out Hannes ZingerleH. Zingerle ITAITA Sturz Sturz
Out Eemeli PirinenE. Pirinen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI Sturz Sturz
Out Matej FalatM. Falat SVKSVK DNS DNS
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER Torfehler Torfehler
Out Sandro JenalS. Jenal SUISUI Sturz Sturz
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Torfehler Torfehler
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA Torfehler Torfehler
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR Sturz Sturz
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI Sturz Sturz
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Armand MarchantA. Marchant BELBEL Sturz Sturz
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Sturz Sturz
Out Tim JitloffT. Jitloff USAUSA DNS DNS
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:16.57
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 01:16.62
Out Erik ReadE. Read CANCAN 01:16.78
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:16.82
Out Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:16.83
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:17.05
Out Christoph NösigC. Nösig AUTAUT 01:17.14
Out Marcel MathisM. Mathis AUTAUT 01:17.17
Out Linus StrasserL. Strasser GERGER 01:17.19
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:17.19
Out Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:17.22
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:17.24
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:17.36
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:17.44
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA 01:18.47
Out Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:18.52
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG 01:19.20
Out Alec ScottA. Scott AUSAUS 01:20.63
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL 01:23.22