PositionPos. | Name | Nation | Zeit | RückstandRück. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max FranzM. Franz | ![]() |
01:56.60 | 100 | |
2 | Aksel SvindalA. Svindal | ![]() |
01:56.64 | +00.04 | 80 |
3 | Steven NymanS. Nyman | ![]() |
01:57.01 | +00.41 | 60 |
4 | Adrien TheauxA. Theaux | ![]() |
01:57.04 | +00.44 | 50 |
5 | Erik GuayE. Guay | ![]() |
01:57.16 | +00.56 | 45 |
6 | Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde | ![]() |
01:57.21 | +00.61 | 40 |
7 | Travis GanongT. Ganong | ![]() |
01:57.22 | +00.62 | 36 |
8 | Bryce BennettB. Bennett | ![]() |
01:57.23 | +00.63 | 32 |
9 | Nils ManiN. Mani | ![]() |
01:57.25 | +00.65 | 29 |
10 | Guillermo FayedG. Fayed | ![]() |
01:57.33 | +00.73 | 26 |
11 | Romed BaumannR. Baumann | ![]() |
01:57.34 | +00.74 | 24 |
12 | Kjetil JansrudK. Jansrud | ![]() |
01:57.35 | +00.75 | 22 |
13 | Christof InnerhoferC. Innerhofer | ![]() |
01:57.37 | +00.77 | 20 |
14 | Beat FeuzB. Feuz | ![]() |
01:57.47 | +00.87 | 18 |
14 | Patrick KüngP. Küng | ![]() |
01:57.47 | +00.87 | 18 |
16 | Klaus KröllK. Kröll | ![]() |
01:57.48 | +00.88 | 15 |
17 | Matthias MayerM. Mayer | ![]() |
01:57.53 | +00.93 | 14 |
17 | Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis | ![]() |
01:57.53 | +00.93 | 14 |
17 | Hannes ReicheltH. Reichelt | ![]() |
01:57.53 | +00.93 | 14 |
20 | Carlo JankaC. Janka | ![]() |
01:57.66 | +01.06 | 11 |
21 | Johan ClareyJ. Clarey | ![]() |
01:57.78 | +01.18 | 10 |
22 | Peter FillP. Fill | ![]() |
01:57.83 | +01.23 | 9 |
23 | Brice RogerB. Roger | ![]() |
01:57.85 | +01.25 | 8 |
24 | Nicolas RaffortN. Raffort | ![]() |
01:57.89 | +01.29 | 7 |
25 | Dominik ParisD. Paris | ![]() |
01:57.91 | +01.31 | 6 |
26 | Thomas DressenT. Dressen | ![]() |
01:57.99 | +01.39 | 5 |
27 | Vincent KriechmayrV. Kriechmayr | ![]() |
01:58.00 | +01.40 | 4 |
28 | Mauro CaviezelM. Caviezel | ![]() |
01:58.08 | +01.48 | 3 |
29 | Jared GoldbergJ. Goldberg | ![]() |
01:58.09 | +01.49 | 2 |
30 | Mattia CasseM. Casse | ![]() |
01:58.17 | +01.57 | 1 |
31 | Josef FerstlJ. Ferstl | ![]() |
01:58.27 | +01.67 | |
32 | Werner HeelW. Heel | ![]() |
01:58.32 | +01.72 | |
33 | Andreas SanderA. Sander | ![]() |
01:58.34 | +01.74 | |
34 | Andrew WeibrechtA. Weibrecht | ![]() |
01:58.38 | +01.78 | |
35 | Niels HintermannN. Hintermann | ![]() |
01:58.40 | +01.80 | |
36 | Christian WalderC. Walder | ![]() |
01:58.43 | +01.83 | |
37 | Emanuele BuzziE. Buzzi | ![]() |
01:58.44 | +01.84 | |
38 | Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine | ![]() |
01:58.51 | +01.91 | |
39 | Bostjan KlineB. Kline | ![]() |
01:58.63 | +02.03 | |
39 | Blaise GiezendannerB. Giezendanner | ![]() |
01:58.63 | +02.03 | |
41 | Urs KryenbühlU. Kryenbühl | ![]() |
01:58.70 | +02.10 | |
42 | Andrej SpornA. Sporn | ![]() |
01:58.72 | +02.12 | |
43 | Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer | ![]() |
01:58.73 | +02.13 | |
44 | Frederic BertholdF. Berthold | ![]() |
01:58.79 | +02.19 | |
45 | Maxence MuzatonM. Muzaton | ![]() |
01:58.90 | +02.30 | |
46 | David PoissonD. Poisson | ![]() |
01:58.92 | +02.32 | |
47 | Henrik Von AppenH. Von Appen | ![]() |
01:58.95 | +02.35 | |
48 | Ralph WeberR. Weber | ![]() |
01:59.12 | +02.52 | |
49 | Otmar StriedingerO. Striedinger | ![]() |
01:59.18 | +02.58 | |
50 | Henri BattilaniH. Battilani | ![]() |
01:59.26 | +02.66 | |
51 | Klemen KosiK. Kosi | ![]() |
01:59.42 | +02.82 | |
52 | Rok PerkoR. Perko | ![]() |
01:59.82 | +03.22 | |
53 | Joachim PuchnerJ. Puchner | ![]() |
02:00.05 | +03.45 | |
54 | Andreas RomarA. Romar | ![]() |
02:00.17 | +03.57 | |
55 | Paolo PangrazziP. Pangrazzi | ![]() |
02:00.35 | +03.75 | |
56 | Jeffrey FrischJ. Frisch | ![]() |
02:00.96 | +04.36 | |
57 | Tyler WerryT. Werry | ![]() |
02:00.99 | +04.39 | |
58 | Christoffer FaarupC. Faarup | ![]() |
02:01.00 | +04.40 | |
59 | Pawel BabickiP. Babicki | ![]() |
02:02.46 | +05.86 | |
Out | Dustin CookD. Cook | ![]() |
DNS | ||
Out | Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Niklas KöckN. Köck | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Klaus BrandnerK. Brandner | ![]() |
DNS |