Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:51.67 00:52.87 01:44.54 100
2 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:51.99 00:53.30 01:45.29 +00.75 80
3 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:51.49 00:54.97 01:46.46 +01.92 60
4 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:53.12 00:53.77 01:46.89 +02.35 50
5 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:52.15 00:54.86 01:47.01 +02.47 45
6 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:53.62 00:53.50 01:47.12 +02.58 40
7 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:52.91 00:54.30 01:47.21 +02.67 36
8 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:52.86 00:54.39 01:47.25 +02.71 32
9 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:52.22 00:55.32 01:47.54 +03.00 29
10 Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:52.99 00:54.58 01:47.57 +03.03 26
11 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:52.44 00:55.32 01:47.76 +03.22 24
12 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:53.14 00:54.63 01:47.77 +03.23 22
13 Tomasso SalaT. Sala ITAITA 00:53.37 00:54.46 01:47.83 +03.29 20
14 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:53.60 00:54.33 01:47.93 +03.39 18
15 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:53.00 00:55.02 01:48.02 +03.48 16
16 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:52.98 00:55.06 01:48.04 +03.50 15
17 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:53.54 00:54.79 01:48.33 +03.79 14
18 Armand MarchantA. Marchant BELBEL 00:53.44 00:54.99 01:48.43 +03.89 13
19 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:53.68 00:54.95 01:48.63 +04.09 12
20 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:53.77 00:54.95 01:48.72 +04.18 11
21 Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE 00:53.57 00:55.94 01:49.51 +04.97 10
22 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 00:53.78 00:55.77 01:49.55 +05.01 9
23 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:52.68 00:57.47 01:50.15 +05.61 8
24 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:53.11 00:57.42 01:50.53 +05.99 7
25 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:53.61 00:58.58 01:52.19 +07.65 6
26 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:53.37 01:00.60 01:53.97 +09.43
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI Torfehler Torfehler
Out Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE Torfehler Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Torfehler Torfehler
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Richard LeitgebR. Leitgeb AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA Torfehler Torfehler
Out Tomas Birkner de MiguelT. Birkner de Miguel ARGARG Torfehler Torfehler
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER Torfehler Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA Torfehler Torfehler
Out Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR Torfehler Torfehler
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Torfehler Torfehler
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA Torfehler Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler Torfehler
Out Sebastiano GastaldiS. Gastaldi ARGARG Torfehler Torfehler
Out Clement NoelC. Noel FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Mark EngelM. Engel USAUSA Torfehler Torfehler
Out Maxime RizzoM. Rizzo FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler Torfehler
Out Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:51.25 Sturz Sturz
Out Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:52.41 Torfehler Torfehler
Out Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:52.86 Torfehler Torfehler
Out Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:53.40 Torfehler Torfehler
Out Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI 00:53.83
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT 00:53.85
Out Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 00:53.85
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 00:53.88
Out Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:53.94
Out Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:54.05
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:54.33
Out Steve MissillierS. Missillier FRAFRA 00:54.46
Out Steven TheolierS. Theolier NEDNED 00:54.77
Out Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:54.79
Out Marc GiniM. Gini SUISUI 00:54.80
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:54.87
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 00:55.20
Out Anthony BonvinA. Bonvin SUISUI 00:55.59
Out Erik ReadE. Read CANCAN 00:55.99
Out Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 00:56.62
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:04.70