Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:53.11 00:51.56 01:44.67 100
2 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:53.74 00:52.23 01:45.97 +01.30 80
3 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:53.72 00:52.26 01:45.98 +01.31 60
4 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:53.53 00:52.55 01:46.08 +01.41 50
5 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:54.23 00:51.92 01:46.15 +01.48 45
6 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:53.85 00:52.39 01:46.24 +01.57 40
6 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:53.57 00:52.67 01:46.24 +01.57 40
8 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:54.21 00:52.09 01:46.30 +01.63 32
8 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 00:54.00 00:52.30 01:46.30 +01.63 32
10 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:54.12 00:52.23 01:46.35 +01.68 26
11 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:54.53 00:52.01 01:46.54 +01.87 24
12 Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE 00:54.48 00:52.07 01:46.55 +01.88 22
12 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:54.24 00:52.31 01:46.55 +01.88 22
14 Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE 00:54.77 00:51.90 01:46.67 +02.00 18
15 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 00:54.20 00:52.58 01:46.78 +02.11 16
16 Marc GiniM. Gini SUISUI 00:54.49 00:52.30 01:46.79 +02.12 15
17 Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE 00:54.78 00:52.15 01:46.93 +02.26 14
18 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:54.71 00:52.39 01:47.10 +02.43 13
19 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:53.75 00:53.42 01:47.17 +02.50 12
20 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:54.44 00:52.74 01:47.18 +02.51 11
21 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:54.15 00:53.08 01:47.23 +02.56 10
22 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:54.35 00:52.90 01:47.25 +02.58 9
23 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:54.20 00:53.07 01:47.27 +02.60 8
24 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:54.21 00:53.09 01:47.30 +02.63 7
25 Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 00:54.47 00:53.08 01:47.55 +02.88 6
26 Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI 00:54.81 00:53.02 01:47.83 +03.16 5
27 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:54.84 00:53.05 01:47.89 +03.22 4
27 Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 00:54.54 00:53.35 01:47.89 +03.22 4
29 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:54.33 00:53.72 01:48.05 +03.38 2
Out Peder Dahlum EideP. Dahlum Eide NORNOR Torfehler Torfehler
Out Eemeli PirinenE. Pirinen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN Torfehler Torfehler
Out AJ GinnisA. Ginnis USAUSA Torfehler Torfehler
Out Matej FalatM. Falat SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Joaquim SalarichJ. Salarich ESPESP Torfehler Torfehler
Out Erik ReadE. Read CANCAN Torfehler Torfehler
Out Casper Dyrbye NaestadC. Dyrbye Naestad DENDEN Torfehler Torfehler
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER Torfehler Torfehler
Out Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR Torfehler Torfehler
Out Steve MissillierS. Missillier FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Matthias BrüggerM. Brügger SUISUI Torfehler Torfehler
Out Juho HandolinJ. Handolin FINFIN Torfehler Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Torfehler Torfehler
Out Emil JohanssonE. Johansson SWESWE Torfehler Torfehler
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler Torfehler
Out Stefano GrossS. Gross ITAITA Torfehler Torfehler
Out Robin BuffetR. Buffet FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Steven TheolierS. Theolier NEDNED Torfehler Torfehler
Out Mark EngelM. Engel USAUSA Torfehler Torfehler
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Victor MalmstromV. Malmstrom FINFIN Torfehler Torfehler
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:53.32 Torfehler Torfehler
Out Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:54.87
Out Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:54.88
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 00:54.97
Out Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:54.98
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 00:55.00
Out Joonas RasanenJ. Rasanen FINFIN 00:55.03
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI 00:55.06
Out Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 00:55.06
Out Jens HenttinenJ. Henttinen FINFIN 00:55.08
Out Clement NoelC. Noel FRAFRA 00:55.22
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 00:55.23
Out Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:55.30
Out Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 00:55.33
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 00:55.38
Out Maxime RizzoM. Rizzo FRAFRA 00:55.39
Out Michal JasiczekM. Jasiczek POLPOL 00:55.49
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN 00:55.53
Out Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 00:55.57
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:55.59
Out Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN 00:55.69
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 00:55.77
Out Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:56.06
Out Armand MarchantA. Marchant BELBEL 00:56.06
Out Gustav LundbaeckG. Lundbaeck SWESWE 00:56.62
Out Sung-Hyun KyungS. Kyung KORKOR 00:56.90
Out Yuri DanilochkinY. Danilochkin BLRBLR 00:57.03
Out Miks ZvejnieksM. Zvejnieks LATLAT 00:57.79
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL 00:58.16
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA 00:58.57
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:59.13
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA 01:01.22