Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:58.66 02:12.58
2 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:58.78 +00.12 02:13.11
3 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:59.00 +00.34 02:14.70
4 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 00:59.04 +00.38 02:14.94
5 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:59.16 +00.50 02:14.17
5 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 00:59.16 +00.50 02:15.50
7 Philipp SchörghoferP. Schörghofer AUTAUT 00:59.20 +00.54 02:14.61
8 Florian EisathF. Eisath ITAITA 00:59.35 +00.69 02:16.06
9 Massimiliano BlardoneM. Blardone ITAITA 00:59.43 +00.77 02:16.19
10 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 00:59.57 +00.91 02:14.97
11 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 00:59.62 +00.96 02:16.54
12 Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA 00:59.67 +01.01 02:14.49
13 Marcus SandellM. Sandell FINFIN 00:59.74 +01.08 02:15.65
14 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:59.78 +01.12 02:15.29
15 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:59.81 +01.15 02:14.38
16 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 00:59.83 +01.17 02:15.09
17 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:59.97 +01.31 02:15.22
18 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 01:00.01 +01.35 02:15.67
19 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:00.05 +01.39 02:15.91
20 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:00.10 +01.44 02:17.47
21 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:00.14 +01.48 02:17.41
22 Eemeli PirinenE. Pirinen FINFIN 01:00.30 +01.64 02:17.68
23 Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:00.32 +01.66 02:17.33
24 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:00.34 +01.68 02:17.73
25 Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT 01:00.43 +01.77 02:17.71
26 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:00.45 +01.79 02:17.52
26 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 01:00.45 +01.79 02:17.94
28 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:00.67 +02.01 02:18.22
29 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:01.05 +02.39 02:17.47
30 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:07.62 +08.96 02:24.48
Out Manuel PleischM. Pleisch SUISUI Sturz
Out Klemen KosiK. Kosi SLOSLO Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Sturz
Out Adam KotzmannA. Kotzmann CZECZE Torfehler
Out Samuel DuprattS. Dupratt USAUSA Torfehler
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN Torfehler
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE Sturz
Out Alex ZingerleA. Zingerle ITAITA Torfehler
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL Torfehler
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA Torfehler
Out Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT Torfehler
Out Steve MissillierS. Missillier FRAFRA Torfehler
Out Tommy FordT. Ford USAUSA Torfehler
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler
Out Kieffer ChristiansonK. Christianson USAUSA Torfehler
Out Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA Sturz
Out Morgan MegarryM. Megarry CANCAN DNS
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Torfehler
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR Torfehler
Out Daniele SorioD. Sorio ITAITA Torfehler
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS Torfehler
Out Emir LokmicE. Lokmic BIHBIH Torfehler
Out Jakob SpikJ. Spik SLOSLO Torfehler
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL Torfehler
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN Torfehler
Out Misel ZerakM. Zerak SLOSLO Torfehler
Out Cyprien RichardC. Richard FRAFRA Torfehler
Out Adam ChrapekA. Chrapek POLPOL Torfehler
Out Christoph NösigC. Nösig AUTAUT Sturz
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR Torfehler
Out Tyler WerryT. Werry CANCAN Torfehler
Out Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE
Out Benedikt StaubitzerB. Staubitzer GERGER
Out Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT
Out Martin CaterM. Cater SLOSLO
Out Tim JitloffT. Jitloff USAUSA
Out Martin StrickerM. Stricker SUISUI
Out Zan GroseljZ. Groselj SLOSLO
Out Brennan RubieB. Rubie USAUSA
Out Axel William PatrickssonA. William Patricksson NORNOR
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO
Out Erjon TolaE. Tola ALBALB