Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:23.32 02:43.88
2 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:23.46 +00.14 02:47.40
3 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:23.70 +00.38 02:46.31
4 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:23.76 +00.44 02:47.55
5 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:23.87 +00.55 02:46.65
5 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:23.87 +00.55 02:47.04
7 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:23.89 +00.57 02:46.37
8 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:23.90 +00.58 02:45.02
9 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:23.92 +00.60 02:45.99
10 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:24.03 +00.71 02:45.14
11 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:24.12 +00.80 02:47.37
12 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:24.20 +00.88 02:47.45
13 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:24.38 +01.06 02:48.17
14 Philipp SchörghoferP. Schörghofer AUTAUT 01:24.43 +01.11 02:46.81
15 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 01:24.46 +01.14 02:47.43
16 Steve MissillierS. Missillier FRAFRA 01:24.52 +01.20 02:48.28
17 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:24.62 +01.30 02:47.74
18 Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA 01:24.76 +01.44 02:46.14
19 Marcus SandellM. Sandell FINFIN 01:24.78 +01.46 02:47.28
20 Massimiliano BlardoneM. Blardone ITAITA 01:24.86 +01.54 02:47.85
21 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:24.90 +01.58 02:48.56
22 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:25.01 +01.69 02:47.97
23 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:25.12 +01.80 02:48.69
24 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 01:25.19 +01.87 02:46.22
25 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:25.25 +01.93 02:46.58
26 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:25.29 +01.97 02:48.94
27 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 01:25.30 +01.98 02:47.75
28 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 01:25.38 +02.06 02:47.27
29 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:25.43 +02.11 02:47.89
Out Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA Torfehler
Out Thomas TumlerT. Tumler SUISUI DNS
Out Manuel PleischM. Pleisch SUISUI Torfehler
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Sturz
Out Adam KotzmannA. Kotzmann CZECZE Torfehler
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE Torfehler
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL Torfehler
Out Tommy FordT. Ford USAUSA Torfehler
Out Axel EsteveA. Esteve ANDAND Torfehler
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Torfehler
Out Morgan MegarryM. Megarry CANCAN Torfehler
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA Sturz
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL Torfehler
Out Christoph NösigC. Nösig AUTAUT Torfehler
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA Sturz
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA
Out Dominik ParisD. Paris ITAITA
Out Justin MurisierJ. Murisier SUISUI
Out Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT
Out Brennan RubieB. Rubie USAUSA
Out Benedikt StaubitzerB. Staubitzer GERGER
Out Tyler WerryT. Werry CANCAN
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE
Out Cyprien RichardC. Richard FRAFRA
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR
Out Mark EngelM. Engel USAUSA
Out Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER
Out Kieffer ChristiansonK. Christianson USAUSA
Out Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA
Out Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI
Out Samuel DuprattS. Dupratt USAUSA
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN
Out Sandro JenalS. Jenal SUISUI
Out Eemeli PirinenE. Pirinen FINFIN
Out Axel William PatrickssonA. William Patricksson NORNOR
Out Adam ChrapekA. Chrapek POLPOL
Out Klemen KosiK. Kosi SLOSLO
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG