Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:15.26 02:28.81
2 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:15.41 +00.15 02:27.90
3 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:15.55 +00.29 02:28.54
4 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:15.56 +00.30 02:28.56
5 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:15.68 +00.42 02:28.19
6 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:15.84 +00.58 02:28.54
7 Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT 01:15.89 +00.63 02:29.56
8 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:15.99 +00.73 02:29.28
9 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:16.03 +00.77 02:28.85
10 Fabian SolheimF. Solheim NORNOR 01:16.07 +00.81 02:29.09
11 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:16.26 +01.00 02:29.28
12 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:16.35 +01.09 02:29.11
13 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:16.53 +01.27 02:28.91
14 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:16.60 +01.34 02:30.11
15 Lucas BraathenL. Braathen NORNOR 01:16.70 +01.44 02:29.34
16 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:16.91 +01.65 02:29.67
17 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:17.12 +01.86 02:29.41
18 Cedric NogerC. Noger SUISUI 01:17.33 +02.07 02:30.51
19 Daniele SetteD. Sette SUISUI 01:17.46 +02.20 02:30.24
20 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:17.51 +02.25 02:29.87
21 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:17.62 +02.36 02:31.11
22 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:17.70 +02.44 02:30.33
23 Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE 01:17.77 +02.51 02:31.05
24 Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:18.28 +03.02 02:31.74
25 Erik ReadE. Read CANCAN 01:18.93 +03.67 02:31.31
Out Thomas TumlerT. Tumler SUISUI Torfehler
Out Charlie RaposoC. Raposo GBRGBR Sturz
Out Hannes ZingerleH. Zingerle ITAITA Torfehler
Out Giulio BoscaG. Bosca ITAITA Torfehler
Out Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI Sturz
Out Tommy FordT. Ford USAUSA Sturz
Out Albert OrtegaA. Ortega ESPESP Torfehler
Out Arttu NiemelaA. Niemela FINFIN Torfehler
Out Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR Torfehler
Out Riley SegerR. Seger CANCAN Torfehler
Out Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler
Out Albert PopovA. Popov BULBUL Sturz
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT Torfehler
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR DNS
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN Torfehler
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED Torfehler
Out Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA Sturz Sturz
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA Sturz Sturz
Out Patrick FeursteinP. Feurstein AUTAUT Disqualifikation Disqualifikation
Out Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA Sturz Sturz
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA Sturz Sturz
Out River RadamusR. Radamus USAUSA
Out Atle Lie McGrathA. Lie McGrath NORNOR
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK
Out Matthias MayerM. Mayer AUTAUT
Out Marcus MonsenM. Monsen NORNOR
Out Michael MattM. Matt AUTAUT
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK
Out Sam MaesS. Maes BELBEL
Out Brian McLaughlinB. McLaughlin USAUSA
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT
Out Pierre BugnardP. Bugnard SUISUI
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO