Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:11.00 02:29.05
2 Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA 01:11.53 +00.53 02:27.26
3 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:11.54 +00.54 02:28.54
4 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:11.70 +00.70 02:26.87
4 Erik ReadE. Read CANCAN 01:11.70 +00.70 02:30.12
6 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:11.73 +00.73 02:27.36
7 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:11.77 +00.77 02:27.53
7 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:11.77 +00.77 02:29.14
9 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:11.78 +00.78 02:30.16
10 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:11.89 +00.89 02:28.71
11 Cedric NogerC. Noger SUISUI 01:11.92 +00.92 02:29.91
12 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:11.96 +00.96 02:26.91
13 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:11.99 +00.99 02:29.66
14 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:12.06 +01.06 02:29.61
15 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:12.14 +01.14 02:29.56
16 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:12.15 +01.15 02:27.87
17 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:12.19 +01.19 02:28.76
18 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:12.22 +01.22 02:30.26
19 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:12.25 +01.25 02:30.11
20 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:12.30 +01.30 02:29.37
21 Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:12.38 +01.38 02:30.63
22 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:12.39 +01.39 02:29.57
22 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:12.39 +01.39 02:30.61
24 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:12.51 +01.51 02:29.88
25 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:12.76 +01.76 02:29.16
26 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:12.91 +01.91 02:30.13
27 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:13.24 +02.24 02:29.66
28 Thomas TumlerT. Tumler SUISUI 01:13.58 +02.58 02:31.60
29 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:15.33 +04.33 02:32.57
Out Tomoya IshiiT. Ishii JPNJPN Torfehler
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE Torfehler
Out Ioannis AntoniouI. Antoniou GREGRE Torfehler
Out Brian McLaughlinB. McLaughlin USAUSA Torfehler
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR Torfehler
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT Torfehler
Out Nicholas KrauseN. Krause USAUSA Torfehler
Out Linus StrasserL. Strasser GERGER Torfehler
Out Timon HauganT. Haugan NORNOR Torfehler
Out Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT Sturz Sturz
Out Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT
Out Albert PopovA. Popov BULBUL
Out Giulio BoscaG. Bosca ITAITA
Out Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA
Out Fritz DopferF. Dopfer GERGER
Out Sam MaesS. Maes BELBEL
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA
Out Fabian SolheimF. Solheim NORNOR
Out Daniel MeierD. Meier AUTAUT
Out Frederik NorysF. Norys GERGER
Out Patrick FeursteinP. Feurstein AUTAUT
Out Charlie RaposoC. Raposo GBRGBR
Out Benedikt StaubitzerB. Staubitzer GERGER
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN
Out Arttu NiemelaA. Niemela FINFIN
Out Yoan TodorovY. Todorov BULBUL
Out Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL
Out Masanori ShinM. Shin JPNJPN