Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:10.64 02:20.76
2 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:11.38 +00.74 02:26.41
3 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:11.46 +00.82 02:24.69
3 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:11.46 +00.82 02:25.51
5 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:11.57 +00.93 02:22.42
5 Erik ReadE. Read CANCAN 01:11.57 +00.93 02:26.55
7 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:11.74 +01.10 02:23.27
8 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:11.78 +01.14 02:23.54
9 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 01:11.90 +01.26 02:25.99
10 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:11.92 +01.28 02:25.20
11 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:11.96 +01.32 02:24.40
12 Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:12.07 +01.43 02:25.74
13 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:12.17 +01.53 02:26.98
14 Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:12.28 +01.64 02:26.65
15 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:12.31 +01.67 02:24.63
16 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:12.33 +01.69 02:25.92
17 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:12.46 +01.82 02:26.24
18 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:12.52 +01.88 02:27.56
19 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:12.67 +02.03 02:24.20
20 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR 01:12.79 +02.15 02:26.96
21 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:12.86 +02.22 02:26.97
22 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:12.99 +02.35 02:26.94
23 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:13.04 +02.40 02:27.22
24 Giulio BoscaG. Bosca ITAITA 01:13.08 +02.44 02:26.90
25 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:13.11 +02.47 02:27.52
26 Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:13.15 +02.51 02:26.97
27 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:13.35 +02.71 02:26.96
28 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:13.70 +03.06 02:27.76
Out Charlie RaposoC. Raposo GBRGBR Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Torfehler
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA Torfehler
Out Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS Torfehler
Out Florian EisathF. Eisath ITAITA Sturz
Out Adam KotzmannA. Kotzmann CZECZE Torfehler
Out Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI Torfehler
Out Pierre BugnardP. Bugnard SUISUI Torfehler
Out Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT Torfehler
Out Frederik NorysF. Norys GERGER Torfehler
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR Torfehler
Out Matts OlssonM. Olsson SWESWE Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER Torfehler
Out Albert PopovA. Popov BULBUL Torfehler
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT Torfehler
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI Torfehler
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL Torfehler
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Torfehler
Out Aljaz DvornikA. Dvornik SLOSLO Torfehler
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler
Out Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA Torfehler
Out Marco OdermattM. Odermatt SUISUI Torfehler
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO Torfehler
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA Torfehler
Out Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA Sturz Sturz
Out Justin MurisierJ. Murisier SUISUI Sturz Sturz
Out Marcel MathisM. Mathis AUTAUT
Out Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED
Out Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA
Out Juan Del CampoJ. Del Campo ESPESP
Out Fabio GstreinF. Gstrein AUTAUT
Out Zan GroseljZ. Groselj SLOSLO
Out Borut BozicB. Bozic SLOSLO
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK
Out Albin TahiriA. Tahiri KOSKOS