Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:17.44 02:28.84
2 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:17.84 +00.40 02:29.83
3 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:17.99 +00.55 02:29.83
4 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:18.04 +00.60 02:29.98
5 Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT 01:18.07 +00.63 02:30.82
6 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:18.10 +00.66 02:28.63
7 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:18.16 +00.72 02:28.80
8 Magnus WalchM. Walch AUTAUT 01:18.20 +00.76 02:30.98
9 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:18.27 +00.83 02:31.94
10 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:18.33 +00.89 02:30.20
11 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:18.34 +00.90 02:30.91
12 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:18.39 +00.95 02:29.77
13 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:18.48 +01.04 02:30.20
13 Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:18.48 +01.04 02:31.84
15 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:18.60 +01.16 02:31.59
16 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:18.63 +01.19 02:31.27
17 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:18.86 +01.42 02:31.56
18 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:19.04 +01.60 02:30.22
19 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:19.05 +01.61 02:30.76
19 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:19.05 +01.61 02:31.95
21 Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:19.14 +01.70 02:32.84
22 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:19.30 +01.86 02:31.13
23 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:19.44 +02.00 02:32.76
24 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:19.54 +02.10 02:32.23
Out Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN Sturz
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT Torfehler
Out Victor GuillotV. Guillot FRAFRA Sturz
Out Sandro JenalS. Jenal SUISUI Torfehler
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA Torfehler
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER Sturz
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR Torfehler
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED Sturz
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Torfehler
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO Torfehler
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Sturz
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO Sturz
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA Torfehler Torfehler
Out Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Tommy FordT. Ford USAUSA Torfehler Torfehler
Out Alexander SchmidA. Schmid GERGER Sturz Sturz
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT
Out Marco OdermattM. Odermatt SUISUI
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA
Out Philip BrownP. Brown CANCAN
Out Tim JitloffT. Jitloff USAUSA
Out Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN
Out Alex HoferA. Hofer ITAITA
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE
Out Marcel MathisM. Mathis AUTAUT
Out Marcus MonsenM. Monsen NORNOR
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI
Out Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND
Out Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA
Out Gilles RoulinG. Roulin SUISUI
Out River RadamusR. Radamus USAUSA
Out Erik ReadE. Read CANCAN
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI
Out Axel William PatrickssonA. William Patricksson NORNOR
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL
Out Adam ChrapekA. Chrapek POLPOL