Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:56.48 01:54.87
2 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:56.50 +00.02 01:58.73
3 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:57.07 +00.59 01:57.06
3 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:57.07 +00.59 01:57.92
5 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:57.32 +00.84 01:58.35
6 Erik ReadE. Read CANCAN 00:57.33 +00.85 01:59.21
7 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:57.37 +00.89 01:59.03
8 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:57.39 +00.91 01:59.25
9 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:57.45 +00.97 01:57.11
10 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:57.47 +00.99 01:58.96
11 Istok RodesI. Rodes CROCRO 00:57.48 +01.00 01:59.66
12 Marc GiniM. Gini SUISUI 00:57.53 +01.05 01:59.58
12 Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 00:57.53 +01.05 01:59.62
14 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:57.55 +01.07 01:57.32
14 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:57.55 +01.07 01:58.73
16 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:57.57 +01.09 01:59.51
17 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:57.58 +01.10 01:57.46
18 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:57.65 +01.17 01:59.10
19 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:57.72 +01.24 01:59.09
20 Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:57.78 +01.30 01:58.99
21 Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 00:57.80 +01.32 01:59.93
22 Mark EngelM. Engel USAUSA 00:57.82 +01.34 01:59.64
23 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:57.93 +01.45 01:56.70
24 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:57.96 +01.48 01:59.99
25 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:57.98 +01.50 01:58.03
26 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:58.09 +01.61 01:58.80
27 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:58.20 +01.72 01:59.57
28 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:58.30 +01.82 02:00.23
29 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:58.32 +01.84 02:00.36
30 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:59.29 +02.81 02:00.79
Out Michael MattM. Matt AUTAUT Sturz
Out Mattias HarginM. Hargin SWESWE Sturz
Out Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE Torfehler
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT Torfehler
Out Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI Torfehler
Out Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER Torfehler
Out Matej FalatM. Falat SVKSVK Torfehler
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL Torfehler
Out Kyosuke KonoK. Kono JPNJPN Torfehler
Out Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA Torfehler
Out Dries Van den BroeckeD. Van den Broecke BELBEL Torfehler
Out Dominik StehleD. Stehle GERGER Torfehler
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA Torfehler
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI Torfehler
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler
Out Stefano GrossS. Gross ITAITA Torfehler
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler
Out Steven TheolierS. Theolier NEDNED Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler
Out Anthony BonvinA. Bonvin SUISUI Torfehler
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT
Out Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK
Out Justin MurisierJ. Murisier SUISUI
Out Philip BrownP. Brown CANCAN
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE
Out Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO
Out AJ GinnisA. Ginnis USAUSA
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA
Out Giordano RonciG. Ronci ITAITA
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG
Out Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA