Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:09.38 02:20.01
2 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:09.68 +00.30 02:18.36
3 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:10.08 +00.70 02:20.03
4 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:10.36 +00.98 02:20.05
5 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:10.40 +01.02 02:19.62
6 Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA 01:10.78 +01.40 02:20.61
7 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:10.85 +01.47 02:20.60
8 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:10.87 +01.49 02:20.56
9 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:10.89 +01.51 02:20.90
10 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:11.16 +01.78 02:20.42
11 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:11.20 +01.82 02:22.11
12 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:11.46 +02.08 02:22.86
13 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:11.51 +02.13 02:22.02
14 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:11.59 +02.21 02:21.39
14 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:11.59 +02.21 02:22.29
16 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:11.60 +02.22 02:21.44
17 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:11.61 +02.23 Torfehler
18 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:11.64 +02.26 02:21.49
19 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:11.65 +02.27 02:20.95
20 Erik ReadE. Read CANCAN 01:11.80 +02.42 02:21.01
21 Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS 01:11.93 +02.55 02:22.54
22 River RadamusR. Radamus USAUSA 01:11.94 +02.56 02:22.02
23 Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT 01:12.01 +02.63 02:22.67
24 Christian BorgnaesC. Borgnaes AUTAUT 01:12.09 +02.71 02:21.85
25 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:12.11 +02.73 02:23.89
26 Cedric NogerC. Noger SUISUI 01:12.12 +02.74 02:23.17
27 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:12.16 +02.78 02:21.88
28 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:12.21 +02.83 02:20.92
29 Fabian SolheimF. Solheim NORNOR 01:12.33 +02.95 02:21.54
30 Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE 01:12.42 +03.04 02:22.58
31 Daniele SetteD. Sette SUISUI 01:12.44 +03.06
32 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:12.50 +03.12
33 Trevor PhilpT. Philp CANCAN 01:12.51 +03.13
34 Raphael HaaserR. Haaser AUTAUT 01:12.74 +03.36
35 Alex HoferA. Hofer ITAITA 01:12.92 +03.54
36 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:13.02 +03.64
37 Maarten MeinersM. Meiners NEDNED 01:13.14 +03.76
38 Charlie RaposoC. Raposo GBRGBR 01:13.16 +03.78
39 Filippo Della ViteF. Della Vite ITAITA 01:13.22 +03.84
40 Hannes ZingerleH. Zingerle ITAITA 01:13.42 +04.04
41 Fabio GstreinF. Gstrein AUTAUT 01:13.71 +04.33
42 Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER 01:13.95 +04.57
43 Giovanni FranzoniG. Franzoni ITAITA 01:14.27 +04.89
44 Riley SegerR. Seger CANCAN 01:14.78 +05.40
Out Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Alec ScottA. Scott AUSAUS Torfehler Torfehler
Out Bridger GileB. Gile USAUSA Torfehler Torfehler
Out Nikita AlekhinN. Alekhin RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Leo AnguenotL. Anguenot FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Adrian PertlA. Pertl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Patrick Haugen VeistenP. Haugen Veisten NORNOR Torfehler Torfehler
Out Stefano BaruffaldiS. Baruffaldi ITAITA Torfehler Torfehler
Out Remy FalgouxR. Falgoux FRAFRA Torfehler Torfehler
Out George SteffeyG. Steffey USAUSA Torfehler Torfehler
Out Tommy FordT. Ford USAUSA Sturz Sturz
Out Albert OrtegaA. Ortega ESPESP Torfehler Torfehler
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Semyel BissigS. Bissig SUISUI DNS DNS
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR Torfehler Torfehler
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN Torfehler Torfehler
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE Torfehler Torfehler