Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:09.62 02:05.89
2 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:09.85 +00.23 02:04.90
3 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:09.86 +00.24 02:06.15
4 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:10.05 +00.43 02:06.35
5 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:10.32 +00.70 02:06.31
6 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:10.39 +00.77 02:06.97
7 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:10.50 +00.88 02:08.13
8 Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:10.61 +00.99 02:08.21
9 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:10.64 +01.02 02:09.85
10 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:10.78 +01.16 02:06.97
11 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:10.83 +01.21 02:09.14
12 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 01:10.92 +01.30 02:08.98
13 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:11.03 +01.41 02:07.49
14 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA 01:11.04 +01.42 02:10.04
15 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:11.23 +01.61 02:07.89
16 Luca AerniL. Aerni SUISUI 01:11.26 +01.64 02:08.45
17 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:11.39 +01.77 02:07.73
18 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:11.40 +01.78 DNS
19 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:11.45 +01.83 02:07.95
20 Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA 01:11.46 +01.84 02:09.18
21 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:11.55 +01.93 02:09.02
22 Romed BaumannR. Baumann GERGER 01:11.59 +01.97 02:11.03
23 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:11.62 +02.00 02:10.01
24 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:11.64 +02.02 02:09.49
25 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:11.70 +02.08 02:09.88
26 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:11.72 +02.10 02:08.49
27 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA 01:11.88 +02.26 Torfehler
28 James CrawfordJ. Crawford CANCAN 01:12.05 +02.43 Torfehler
29 Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE 01:12.08 +02.46 02:09.97
30 George SteffeyG. Steffey USAUSA 01:12.17 +02.55 Sturz
31 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:12.19 +02.57 02:10.72
32 Stefan RogentinS. Rogentin SUISUI 01:12.32 +02.70 02:11.82
33 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:12.35 +02.73 Torfehler
34 Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 01:12.44 +02.82 Torfehler
35 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 01:12.49 +02.87 Torfehler
36 Sam MulliganS. Mulligan CANCAN 01:12.52 +02.90 02:11.45
37 Florian LoriotF. Loriot FRAFRA 01:12.66 +03.04 02:11.50
38 Raphael HaaserR. Haaser AUTAUT 01:12.79 +03.17 02:12.05
38 Florian SchiederF. Schieder ITAITA 01:12.79 +03.17 02:13.66
40 Marco PfiffnerM. Pfiffner LIELIE 01:12.85 +03.23 02:12.01
41 Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS 01:13.03 +03.41 Torfehler
42 Kyle NegomirK. Negomir USAUSA 01:13.06 +03.44 02:13.85
43 Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:13.11 +03.49 Torfehler
44 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:13.12 +03.50 02:13.01
45 Jeffrey ReadJ. Read CANCAN 01:13.19 +03.57 Torfehler
45 Stefan BabinskyS. Babinsky AUTAUT 01:13.19 +03.57 02:13.74
47 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:13.29 +03.67 DNS
48 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:13.66 +04.04 Torfehler
Out Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE Sturz Sturz
Out Guglielmo BoscaG. Bosca ITAITA Torfehler Torfehler
Out Niels HintermannN. Hintermann SUISUI Torfehler Torfehler