Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:10.12 02:20.76
2 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:10.85 +00.73 02:22.42
3 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:11.53 +01.41 02:23.27
3 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:11.53 +01.41 02:24.20
5 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:11.76 +01.64 02:23.54
6 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:12.32 +02.20 02:24.63
7 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:12.44 +02.32 02:24.40
8 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:12.57 +02.45 Sturz
9 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:13.23 +03.11 02:24.69
10 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:13.26 +03.14 Sturz
11 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:13.28 +03.16 02:25.20
12 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:13.59 +03.47 02:25.92
13 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:13.61 +03.49 02:26.96
14 Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:13.67 +03.55 02:25.74
15 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:13.78 +03.66 02:26.24
16 Giulio BoscaG. Bosca ITAITA 01:13.82 +03.70 02:26.90
16 Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:13.82 +03.70 02:26.97
18 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:13.95 +03.83 02:26.94
19 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:14.05 +03.93 02:25.51
20 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:14.06 +03.94 02:27.76
21 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 01:14.09 +03.97 02:25.99
22 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:14.11 +03.99 02:26.97
23 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR 01:14.17 +04.05 02:26.96
24 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:14.18 +04.06 02:27.22
25 Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:14.37 +04.25 02:26.65
26 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:14.41 +04.29 02:27.52
27 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:14.81 +04.69 02:26.98
28 Erik ReadE. Read CANCAN 01:14.98 +04.86 02:26.55
29 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:15.03 +04.91 02:26.41
30 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:15.04 +04.92 02:27.56
31 Marcel MathisM. Mathis AUTAUT 01:15.15 +05.03
32 Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND 01:15.16 +05.04
33 Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 01:15.36 +05.24
34 Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 01:15.38 +05.26
35 Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL 01:15.85 +05.73
36 Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:15.86 +05.74
37 Maarten MeinersM. Meiners NEDNED 01:16.18 +06.06
38 Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA 01:16.63 +06.51
39 Juan Del CampoJ. Del Campo ESPESP 01:17.46 +07.34
40 Fabio GstreinF. Gstrein AUTAUT 01:17.67 +07.55
41 Zan GroseljZ. Groselj SLOSLO 01:17.74 +07.62
42 Borut BozicB. Bozic SLOSLO 01:17.97 +07.85
43 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:18.81 +08.69
44 Albin TahiriA. Tahiri KOSKOS 01:21.93 +11.81
Out Charlie RaposoC. Raposo GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Torfehler Torfehler
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA Torfehler Torfehler
Out Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Florian EisathF. Eisath ITAITA Sturz Sturz
Out Adam KotzmannA. Kotzmann CZECZE Torfehler Torfehler
Out Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI Torfehler Torfehler
Out Pierre BugnardP. Bugnard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Frederik NorysF. Norys GERGER Torfehler Torfehler
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR Torfehler Torfehler
Out Matts OlssonM. Olsson SWESWE Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER Torfehler Torfehler
Out Albert PopovA. Popov BULBUL Torfehler Torfehler
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI Torfehler Torfehler
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Torfehler Torfehler
Out Aljaz DvornikA. Dvornik SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler Torfehler
Out Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Marco OdermattM. Odermatt SUISUI Torfehler Torfehler
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO Torfehler Torfehler
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA Torfehler Torfehler