Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:10.53 02:28.63
2 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:10.64 +00.11 02:28.80
3 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:11.18 +00.65 02:30.22
4 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:11.38 +00.85 02:29.77
5 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:11.40 +00.87 02:28.84
6 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:11.71 +01.18 02:30.76
7 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:11.72 +01.19 02:30.20
8 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:11.77 +01.24 Torfehler
9 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:11.83 +01.30 02:31.13
10 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:11.84 +01.31 02:29.83
11 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:11.87 +01.34 02:30.20
12 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:11.94 +01.41 02:29.98
13 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:11.99 +01.46 02:29.83
14 Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA 01:12.52 +01.99 Torfehler
15 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:12.57 +02.04 02:30.91
16 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:12.64 +02.11 02:31.27
17 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:12.69 +02.16 02:32.23
18 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:12.70 +02.17 02:31.56
19 Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT 01:12.75 +02.22 02:30.82
20 Magnus WalchM. Walch AUTAUT 01:12.78 +02.25 02:30.98
21 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:12.90 +02.37 02:31.95
22 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:12.95 +02.42 Torfehler
23 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:12.99 +02.46 02:31.59
24 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:13.03 +02.50 Torfehler
25 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:13.17 +02.64 Sturz
26 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:13.32 +02.79 02:32.76
27 Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:13.36 +02.83 02:31.84
28 Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA 01:13.53 +03.00 Torfehler
29 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:13.67 +03.14 02:31.94
30 Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:13.70 +03.17 02:32.84
31 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 01:13.76 +03.23
32 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:13.78 +03.25
33 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:13.85 +03.32
34 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 01:13.90 +03.37
35 Philip BrownP. Brown CANCAN 01:13.93 +03.40
36 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:14.03 +03.50
37 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:14.15 +03.62
38 Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:14.27 +03.74
39 Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:14.35 +03.82
40 Alex HoferA. Hofer ITAITA 01:14.37 +03.84
41 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:14.49 +03.96
42 Marcel MathisM. Mathis AUTAUT 01:14.57 +04.04
43 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR 01:14.59 +04.06
44 Luca AerniL. Aerni SUISUI 01:14.85 +04.32
45 Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND 01:14.87 +04.34
46 Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA 01:14.94 +04.41
47 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:15.10 +04.57
48 River RadamusR. Radamus USAUSA 01:15.33 +04.80
49 Erik ReadE. Read CANCAN 01:15.50 +04.97
50 Marc RochatM. Rochat SUISUI 01:15.86 +05.33
51 Axel William PatrickssonA. William Patricksson NORNOR 01:16.20 +05.67
52 Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL 01:16.51 +05.98
53 Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL 01:16.75 +06.22
54 Adam ChrapekA. Chrapek POLPOL 01:18.74 +08.21
Out Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN Sturz Sturz
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Victor GuillotV. Guillot FRAFRA Sturz Sturz
Out Sandro JenalS. Jenal SUISUI Torfehler Torfehler
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA Torfehler Torfehler
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER Sturz Sturz
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR Torfehler Torfehler
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED Sturz Sturz
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Torfehler Torfehler
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO Torfehler Torfehler
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Sturz Sturz
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO Sturz Sturz