Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:56.74 01:51.72
2 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 00:56.84 +00.10 01:51.46
3 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:56.86 +00.12 01:51.18
4 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:57.05 +00.31 01:52.08
5 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 00:57.12 +00.38 01:51.96
6 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 00:57.15 +00.41 01:52.91
7 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 00:57.41 +00.67 01:52.28
8 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 00:57.56 +00.82 01:52.19
9 Florian EisathF. Eisath ITAITA 00:57.57 +00.83 01:53.57
10 Tommy FordT. Ford USAUSA 00:57.63 +00.89 01:54.56
11 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:57.94 +01.20 01:52.84
12 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 00:58.00 +01.26 01:53.34
13 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:58.01 +01.27 01:53.88
14 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:58.12 +01.38 01:54.62
15 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 00:58.13 +01.39 01:53.93
16 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 00:58.14 +01.40 01:54.21
17 Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA 00:58.25 +01.51 01:53.14
18 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 00:58.31 +01.57 01:53.99
19 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 00:58.51 +01.77 02:01.10
20 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 00:58.53 +01.79 01:55.29
21 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:58.63 +01.89 01:55.00
22 Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 00:58.64 +01.90 01:54.50
23 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 00:58.83 +02.09 01:54.43
24 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:58.89 +02.15 01:54.84
25 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 00:58.93 +02.19 01:53.89
26 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:58.94 +02.20 01:54.77
27 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 00:58.99 +02.25 01:55.62
28 Roberto NaniR. Nani ITAITA 00:59.04 +02.30 01:54.59
29 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:59.05 +02.31 01:53.96
30 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 00:59.12 +02.38 01:53.94
31 Samu TorstiS. Torsti FINFIN 00:59.13 +02.39
32 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:59.20 +02.46
33 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 00:59.25 +02.51
34 Erik ReadE. Read CANCAN 00:59.29 +02.55
35 Hig RobertsH. Roberts USAUSA 00:59.41 +02.67
36 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 00:59.47 +02.73
37 Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND 00:59.49 +02.75
38 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:59.51 +02.77
39 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 00:59.55 +02.81
40 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:00.01 +03.27
41 Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:00.07 +03.33
42 Philip BrownP. Brown CANCAN 01:00.28 +03.54
42 Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL 01:00.28 +03.54
44 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:00.31 +03.57
45 Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL 01:00.60 +03.86
46 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 01:00.74 +04.00
47 Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN 01:01.48 +04.74
48 Filip ForejtekF. Forejtek CZECZE 01:02.15 +05.41
49 Maarten MeinersM. Meiners NEDNED 01:02.31 +05.57
50 Dan Alex GrahnD. Alex Grahn SWESWE 01:02.56 +05.82
51 Juan Del CampoJ. Del Campo ESPESP 01:03.20 +06.46
52 Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL 01:03.33 +06.59
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN Sturz Sturz
Out Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT Sturz Sturz
Out Marcus MonsenM. Monsen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR DNS DNS
Out Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Marcel MathisM. Mathis AUTAUT Torfehler Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Sturz Sturz
Out David KettererD. Ketterer GERGER DNS DNS
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT Torfehler Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler Torfehler
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR Torfehler Torfehler
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Sturz Sturz
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE Torfehler Torfehler
Out Fritz DopferF. Dopfer GERGER DNS DNS