Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:19.76 02:42.00
2 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:19.85 +00.09 02:39.95
3 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:20.21 +00.45 02:41.45
4 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 01:20.26 +00.50 02:42.40
5 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:20.72 +00.96 02:41.90
6 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:20.77 +01.01 02:42.36
7 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 01:20.78 +01.02 02:43.68
8 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:20.97 +01.21 02:42.59
9 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:21.14 +01.38 02:42.97
10 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:21.20 +01.44 02:43.28
11 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:21.28 +01.52 02:42.52
12 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:21.32 +01.56 02:42.54
13 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:21.39 +01.63 02:43.54
14 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:21.84 +02.08 02:44.04
15 Steve MissillierS. Missillier FRAFRA 01:21.86 +02.10 02:43.36
16 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:21.87 +02.11 02:43.26
17 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:21.90 +02.14 02:43.44
18 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:21.97 +02.21 02:43.62
19 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:22.14 +02.38 02:44.34
20 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:22.22 +02.46 Sturz
21 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:22.32 +02.56 02:42.80
22 Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:22.40 +02.64 02:44.45
23 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:22.48 +02.72 02:46.37
24 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:22.49 +02.73 02:46.29
25 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:22.55 +02.79 02:43.01
26 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:22.63 +02.87 02:44.18
27 Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:22.65 +02.89 02:43.34
28 Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 01:22.76 +03.00 02:43.30
29 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:22.80 +03.04 02:44.15
30 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:22.89 +03.13 02:44.53
31 Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:22.90 +03.14
32 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:22.93 +03.17
33 Erik ReadE. Read CANCAN 01:22.98 +03.22
34 Brennan RubieB. Rubie USAUSA 01:23.01 +03.25
35 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:23.02 +03.26
36 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 01:23.16 +03.40
37 Philip BrownP. Brown CANCAN 01:23.24 +03.48
38 Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:23.48 +03.72
39 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:23.60 +03.84
40 Giulio BoscaG. Bosca ITAITA 01:23.62 +03.86
41 Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:23.85 +04.09
42 Linus StrasserL. Strasser GERGER 01:23.93 +04.17
43 Alex ZingerleA. Zingerle ITAITA 01:24.07 +04.31
44 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:24.17 +04.41
45 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:24.97 +05.21
46 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:25.73 +05.97
47 Eemeli PirinenE. Pirinen FINFIN 01:26.96 +07.20
48 Elie GateauE. Gateau FRAFRA 01:28.36 +08.60
Out Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Manuel PleischM. Pleisch SUISUI Torfehler Torfehler
Out Daniel MeierD. Meier AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE Torfehler Torfehler
Out Dustin CookD. Cook CANCAN Torfehler Torfehler
Out Sandro JenalS. Jenal SUISUI Torfehler Torfehler
Out Marcus MonsenM. Monsen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Philipp SchörghoferP. Schörghofer AUTAUT Sturz Sturz
Out Marcel MathisM. Mathis AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR Torfehler Torfehler
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler Torfehler
Out Manuel FellerM. Feller AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Christoph NösigC. Nösig AUTAUT DNS DNS
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler Torfehler
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA Torfehler Torfehler