Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:58.39 01:54.87
2 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:58.77 +00.38 01:56.70
3 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:59.66 +01.27 01:57.11
4 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:59.77 +01.38 01:57.32
5 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:59.88 +01.49 01:57.46
6 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:59.99 +01.60 01:57.06
7 Daniel YuleD. Yule SUISUI 01:00.05 +01.66 01:58.03
8 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 01:00.71 +02.32 01:58.80
9 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:00.85 +02.46 01:57.92
10 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:01.03 +02.64 01:58.35
11 Linus StrasserL. Strasser GERGER 01:01.18 +02.79 01:58.73
12 Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 01:01.21 +02.82 01:58.99
13 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 01:01.37 +02.98 01:59.09
13 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 01:01.37 +02.98 01:59.57
15 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 01:01.45 +03.06 01:59.10
16 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:01.49 +03.10 01:58.96
17 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 01:01.50 +03.11 02:00.79
18 David RydingD. Ryding GBRGBR 01:01.66 +03.27 01:59.03
19 Mark EngelM. Engel USAUSA 01:01.82 +03.43 01:59.64
20 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 01:01.86 +03.47 01:59.25
21 Erik ReadE. Read CANCAN 01:01.88 +03.49 01:59.21
22 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 01:01.93 +03.54 02:00.23
23 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:01.94 +03.55 01:59.51
24 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 01:02.03 +03.64 01:59.99
25 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:02.04 +03.65 02:00.36
26 Marc GiniM. Gini SUISUI 01:02.05 +03.66 01:59.58
27 Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 01:02.09 +03.70 01:59.62
28 Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 01:02.13 +03.74 01:59.93
29 Istok RodesI. Rodes CROCRO 01:02.18 +03.79 01:59.66
30 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 01:02.23 +03.84 01:58.73
31 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 01:02.28 +03.89
32 Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE 01:02.51 +04.12
33 Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 01:02.58 +04.19
34 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:02.61 +04.22
35 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:02.77 +04.38
36 Philip BrownP. Brown CANCAN 01:02.88 +04.49
37 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:02.89 +04.50
38 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:02.91 +04.52
39 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:03.09 +04.70
40 AJ GinnisA. Ginnis USAUSA 01:03.32 +04.93
41 Robby KelleyR. Kelley USAUSA 01:03.47 +05.08
42 Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:04.42 +06.03
43 Giordano RonciG. Ronci ITAITA 01:05.60 +07.21
44 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:05.61 +07.22
45 Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG 01:06.13 +07.74
46 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 01:17.52 +19.13
Out Michael MattM. Matt AUTAUT Sturz Sturz
Out Mattias HarginM. Hargin SWESWE Sturz Sturz
Out Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE Torfehler Torfehler
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI Torfehler Torfehler
Out Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER Torfehler Torfehler
Out Matej FalatM. Falat SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Kyosuke KonoK. Kono JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR Torfehler Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA Torfehler Torfehler
Out Dries Van den BroeckeD. Van den Broecke BELBEL Torfehler Torfehler
Out Dominik StehleD. Stehle GERGER Torfehler Torfehler
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA Torfehler Torfehler
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI Torfehler Torfehler
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT Torfehler Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler Torfehler
Out Stefano GrossS. Gross ITAITA Torfehler Torfehler
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler Torfehler
Out Steven TheolierS. Theolier NEDNED Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler Torfehler
Out Anthony BonvinA. Bonvin SUISUI Torfehler Torfehler
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS Torfehler Torfehler