Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:48.00 01:33.93
2 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:48.23 +00.23 01:34.26
3 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:48.49 +00.49 01:35.46
4 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:48.59 +00.59 01:35.28
5 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:48.61 +00.61 01:35.38
6 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:48.63 +00.63 01:35.49
7 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:48.68 +00.68 Torfehler
8 Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:48.72 +00.72 01:35.97
9 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:48.75 +00.75 01:35.98
10 Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:48.80 +00.80 01:36.47
11 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:48.86 +00.86 01:36.00
12 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:49.07 +01.07 01:36.02
13 AJ GinnisA. Ginnis USAUSA 00:49.17 +01.17 01:37.62
14 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:49.20 +01.20 01:35.76
15 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:49.23 +01.23 01:36.03
15 Erik ReadE. Read CANCAN 00:49.23 +01.23 01:36.62
17 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:49.24 +01.24 01:36.19
18 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:49.35 +01.35 01:36.57
19 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:49.38 +01.38 01:37.07
20 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:49.42 +01.42 01:36.59
21 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:49.44 +01.44 01:36.65
22 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:49.45 +01.45 01:37.10
23 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:49.49 +01.49 01:37.00
24 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:49.52 +01.52 01:36.14
25 Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR 00:49.69 +01.69 01:37.45
26 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:49.77 +01.77 01:37.37
26 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:49.77 +01.77 01:37.76
28 Tomasso SalaT. Sala ITAITA 00:49.85 +01.85 01:44.54
29 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:49.88 +01.88 01:37.60
29 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 00:49.88 +01.88 01:38.04
31 Michal JasiczekM. Jasiczek POLPOL 00:50.03 +02.03
32 Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN 00:50.07 +02.07
33 Marc RochatM. Rochat SUISUI 00:50.18 +02.18
34 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:50.21 +02.21
35 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:50.23 +02.23
36 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 00:50.28 +02.28
37 Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 00:50.29 +02.29
38 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:50.31 +02.31
39 Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 00:50.34 +02.34
39 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 00:50.34 +02.34
41 Robby KelleyR. Kelley USAUSA 00:50.37 +02.37
42 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:50.44 +02.44
43 Marc GiniM. Gini SUISUI 00:50.54 +02.54
44 Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 00:50.56 +02.56
44 Giordano RonciG. Ronci ITAITA 00:50.56 +02.56
46 Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI 00:50.67 +02.67
47 Istok RodesI. Rodes CROCRO 00:50.89 +02.89
48 Armand MarchantA. Marchant BELBEL 00:50.95 +02.95
49 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 00:51.20 +03.20
50 Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 00:51.25 +03.25
51 Matej FalatM. Falat SVKSVK 00:51.51 +03.51
52 Richard LeitgebR. Leitgeb AUTAUT 00:51.58 +03.58
53 Sung-Hyun KyungS. Kyung KORKOR 00:51.76 +03.76
54 Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL 00:52.98 +04.98
55 Erjon TolaE. Tola ALBALB 00:56.56 +08.56
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI Torfehler Torfehler
Out Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE Torfehler Torfehler
Out Joonas RasanenJ. Rasanen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE Torfehler Torfehler
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA Torfehler Torfehler
Out Tomas Birkner de MiguelT. Birkner de Miguel ARGARG Torfehler Torfehler
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER Torfehler Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA Torfehler Torfehler
Out Steve MissillierS. Missillier FRAFRA DNS DNS
Out Felix NeureutherF. Neureuther GERGER Torfehler Torfehler
Out Steffan WinkelhorstS. Winkelhorst NEDNED Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT Torfehler Torfehler
Out Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR Sturz Sturz
Out Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE Torfehler Torfehler
Out Sebastiano GastaldiS. Gastaldi ARGARG Torfehler Torfehler
Out Manuel FellerM. Feller AUTAUT Sturz Sturz
Out Mark EngelM. Engel USAUSA Torfehler Torfehler