Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:16.81 02:32.89
2 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:17.02 +00.21 02:33.60
3 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:17.62 +00.81 02:33.99
4 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:17.74 +00.93 02:35.14
5 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 01:17.88 +01.07 02:35.02
6 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:17.92 +01.11 02:35.82
7 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:17.93 +01.12 Sturz
8 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:17.99 +01.18 02:34.80
9 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:18.25 +01.44 02:34.79
10 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 01:18.37 +01.56 02:35.97
11 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:18.41 +01.60 02:36.29
12 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:18.42 +01.61 02:36.38
13 Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA 01:18.47 +01.66 02:39.84
14 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:18.51 +01.70 02:35.04
14 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:18.51 +01.70 02:35.94
16 Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:18.60 +01.79 02:36.83
16 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:18.60 +01.79 02:36.85
18 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:19.00 +02.19 02:36.44
19 Christoph NösigC. Nösig AUTAUT 01:19.02 +02.21 02:36.33
20 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:19.14 +02.33 02:37.04
21 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:19.18 +02.37 02:36.58
22 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:19.33 +02.52 DNS
23 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:19.36 +02.55 02:37.65
24 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:19.37 +02.56 02:37.24
25 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:19.40 +02.59 02:38.35
26 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:19.56 +02.75 02:37.14
27 Steve MissillierS. Missillier FRAFRA 01:19.61 +02.80 02:36.02
28 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 01:19.69 +02.88 02:37.10
29 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:19.78 +02.97 Disqualifikation
29 Manuel PleischM. Pleisch SUISUI 01:19.78 +02.97 02:39.73
31 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:19.79 +02.98
32 Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:19.80 +02.99
33 Marcel MathisM. Mathis AUTAUT 01:19.82 +03.01
34 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:19.93 +03.12
35 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:19.95 +03.14
36 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:19.00 +02.19
37 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 01:20.03 +03.22
38 Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:20.07 +03.26
39 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:20.10 +03.29
40 Sandro JenalS. Jenal SUISUI 01:20.14 +03.33
41 Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 01:20.16 +03.35
42 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 01:20.33 +03.52
43 Linus StrasserL. Strasser GERGER 01:20.60 +03.79
44 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:20.62 +03.81
45 Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA 01:20.91 +04.10
46 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:21.02 +04.21
47 Hannes ZingerleH. Zingerle ITAITA 01:21.14 +04.33
48 Elie GateauE. Gateau FRAFRA 01:21.26 +04.45
49 Daniel MeierD. Meier AUTAUT 01:21.44 +04.63
50 Hideyuki NaritaH. Narita JPNJPN 01:22.31 +05.50
51 Alex ZingerleA. Zingerle ITAITA 01:22.71 +05.90
52 William VukelicW. Vukelic CROCRO 01:22.80 +05.99
53 Tyler WerryT. Werry CANCAN 01:23.13 +06.32
54 Yohei KoyamaY. Koyama JPNJPN 01:23.27 +06.46
55 Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE 01:24.29 +07.48
56 Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL 01:25.87 +09.06
57 Erjon TolaE. Tola ALBALB 01:27.27 +10.46
Out Thomas TumlerT. Tumler SUISUI Torfehler Torfehler
Out Brennan RubieB. Rubie USAUSA Torfehler Torfehler
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA Torfehler Torfehler
Out Carlo JankaC. Janka SUISUI Torfehler Torfehler
Out Eemeli PirinenE. Pirinen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Erik ReadE. Read CANCAN Sturz Sturz
Out Victor GuillotV. Guillot FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Philipp SchörghoferP. Schörghofer AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR Torfehler Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Armand MarchantA. Marchant BELBEL Torfehler Torfehler
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN Torfehler Torfehler
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR Torfehler Torfehler