Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:51.25 Sturz
2 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:51.49 +00.24 01:46.46
3 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:51.67 +00.42 01:44.54
4 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:51.99 +00.74 01:45.29
5 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:52.15 +00.90 01:47.01
6 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:52.22 +00.97 01:47.54
7 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:52.41 +01.16 Torfehler
8 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:52.44 +01.19 01:47.76
9 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:52.68 +01.43 01:50.15
10 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:52.86 +01.61 Torfehler
10 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:52.86 +01.61 01:47.25
12 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:52.91 +01.66 01:47.21
13 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:52.98 +01.73 01:48.04
14 Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:52.99 +01.74 01:47.57
15 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:53.00 +01.75 01:48.02
16 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:53.11 +01.86 01:50.53
17 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:53.12 +01.87 01:46.89
18 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:53.14 +01.89 01:47.77
19 Tomasso SalaT. Sala ITAITA 00:53.37 +02.12 01:47.83
19 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:53.37 +02.12 01:53.97
21 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:53.40 +02.15 Torfehler
22 Armand MarchantA. Marchant BELBEL 00:53.44 +02.19 01:48.43
23 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:53.54 +02.29 01:48.33
24 Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE 00:53.57 +02.32 01:49.51
25 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:53.60 +02.35 01:47.93
26 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:53.61 +02.36 01:52.19
27 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:53.62 +02.37 01:47.12
28 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:53.68 +02.43 01:48.63
29 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:53.77 +02.52 01:48.72
30 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 00:53.78 +02.53 01:49.55
31 Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI 00:53.83 +02.58
32 Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT 00:53.85 +02.60
32 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 00:53.85 +02.60
34 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 00:53.88 +02.63
35 Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:53.94 +02.69
36 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:54.05 +02.80
37 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:54.33 +03.08
38 Steve MissillierS. Missillier FRAFRA 00:54.46 +03.21
39 Steven TheolierS. Theolier NEDNED 00:54.77 +03.52
40 Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:54.79 +03.54
41 Marc GiniM. Gini SUISUI 00:54.80 +03.55
42 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:54.87 +03.62
43 Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 00:55.20 +03.95
44 Anthony BonvinA. Bonvin SUISUI 00:55.59 +04.34
45 Erik ReadE. Read CANCAN 00:55.99 +04.74
46 Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 00:56.62 +05.37
47 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:04.70 +13.45
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI Torfehler Torfehler
Out Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE Torfehler Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Torfehler Torfehler
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Richard LeitgebR. Leitgeb AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA Torfehler Torfehler
Out Tomas Birkner de MiguelT. Birkner de Miguel ARGARG Torfehler Torfehler
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER Torfehler Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA Torfehler Torfehler
Out Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR Torfehler Torfehler
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Torfehler Torfehler
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA Torfehler Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler Torfehler
Out Sebastiano GastaldiS. Gastaldi ARGARG Torfehler Torfehler
Out Clement NoelC. Noel FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Mark EngelM. Engel USAUSA Torfehler Torfehler
Out Maxime RizzoM. Rizzo FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler Torfehler