Wintersport

Skispringen

Weltcup Herren

Stand: 24.05.2013, 00:01 Uhr

Ergebnisse - Skispringen Gesamt, Saison 2012/2013

Rang Name Nation Skimarke Saisonsiege Punkte
1. Gregor Schlierenzauer Österreich Fischer 10 1620
2. Anders Bardal Norwegen Atomic 1 999
3. Kamil Stoch Polen Fischer 2 953
4. Severin Freund Deutschland Fischer 2 923
5. Anders Jacobsen Norwegen Fischer 3 878
6. Robert Kranjec Slowenien Elan 1 802
7. Peter Prevc Slowenien Elan 0 746
8. Richard Freitag Deutschland Fischer 2 736
9. Michael Neumayer Deutschland Fischer 0 678
10. Jan Matura Tschechische Republik Elan 2 631
11. Tom Hilde Norwegen Fischer 0 618
12. Wolfgang Loitzl Österreich Elan 0 592
13. Jurij Tepes Slowenien Fischer 1 569
14. Simon Ammann Schweiz Fischer 0 553
15. Piotr Zyla Polen Elan 1 485
16. Jaka Hvala Slowenien 1 484
17. Andreas Kofler Österreich Fischer 2 473
18. Maciej Kot Polen 0 460
19. Andreas Stjernen Norwegen Atomic 0 418
20. Andreas Wellinger Deutschland 0 393
21. Taku Takeuchi Japan 0 383
22. Dimitry Vassiliev Russland Fischer 0 372
23. Rune Velta Norwegen Fischer 0 337
24. Noriaki Kasai Japan Fischer 0 328
25. Thomas Morgenstern Österreich Fischer 0 312
26. Daiki Ito Japan Rossignol 0 298
26. Anders Fannemel Norwegen Elan 0 298
28. Andreas Wank Deutschland Rossignol 0 287
29. Martin Koch Österreich Fischer 0 220
30. Manuel Fettner Österreich Fischer 0 211
31. Stefan Kraft Österreich Fischer 0 202
32. Denis Kornilov Russland Rossignol 0 191
33. Vladimir Zografski Bulgarien 0 183
34. Michael Hayböck Österreich Fischer 0 163
35. Lukas Hlava Tschechische Republik Elan 0 159
36. Dawid Kubacki Polen 0 142
37. Sebastian Colloredo Italien Fischer 0 111
38. Krzysztof Mietus Polen 0 104
39. Martin Schmitt Deutschland Elan 0 98
40. Reruhi Shimizu Japan 0 96
41. Karl Geiger Deutschland 0 87
42. Vincent Descombes Sevoie Frankreich Rossignol 0 85
43. Maximilian Mechler Deutschland Rossignol 0 66
44. Gregor Deschwanden Schweiz Fischer 0 58
45. Antonin Hajek Tschechische Republik Fischer 0 56
46. Lauri Asikainen Finnland 0 50
47. Cestmir Kozisek Tschechische Republik 0 46
48. Matjaz Pungertar Slowenien 0 45
49. Roman Koudelka Tschechische Republik Fischer 0 40
49. Kaarel Nurmsalu Estland 0 40
51. Danny Queck Deutschland 0 37
52. Yuta Watase Japan Atomic 0 31
52. Ilja Rosliakov Russland Fischer 0 31
54. Stefan Hula Polen Fischer 0 28
55. Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 27
56. Kim Rene Elverum Norwegen Fischer 0 25
57. Andraz Pograjc Slowenien 0 22
58. Peter Frenette USA 0 21
58. Olli Muotka Finnland Fischer 0 21
60. Junshiro Kobayashi Japan 0 17
61. Alexey Romashov Russland 0 14
62. Jakub Janda Tschechische Republik Elan 0 13
63. Marinus Kraus Deutschland 0 12
63. Andrea Morassi Italien Elan 0 12
65. Jan Ziobro Polen 0 11
66. Janne Happonen Finnland Elan 0 9
67. Fredrik Bjerkeengen Norwegen 0 8
67. Ole Marius Ingvaldsen Norwegen Fischer 0 8
67. Felix Schoft Deutschland Fischer 0 8
67. Aleksander Zniszczol Polen 0 8
67. Kento Sakuyama Japan 0 8
72. Ville Larinto Finnland Fischer 0 7
72. Lukas Müller Österreich Fischer 0 7
74. Klemens Muranka Polen 0 6
75. Davide Bresadola Italien 0 5
76. Simen Key Grimsrud Norwegen 0 4
76. Atle Pedersen Roensen Norwegen Atomic 0 4
78. Anton Kalinitschenko Russland Fischer 0 2
78. Hiroaki Watanabe Japan 0 2
80. Krzystof Biegun Polen 0 1
80. Vegard Swensen Norwegen 0 1
logo blau
arrow Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!