| Position | Athlet | Siege | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gregor Schlierenzauer | 50 | aktiv |
| 2. | Matti Nykänen (FIN) | 46 | |
| 3. | Adam Malysz (POL) | 39 | |
| 4. | Janne Ahonen (FIN) | 36 | |
| 5. | Jens Weißflog (GER) | 33 | |
| 6. | Martin Schmitt (GER) | 28 | aktiv |
| 7. | Andreas Felder | 25 | |
| 8. | Thomas Morgenstern | 22 | aktiv |
| 9. | Andreas Goldberger | 20 | |
| . | Simon Ammann (SUI) | 20 | aktiv |
| 11. | Sven Hannawald (GER) | 18 | |
| Andreas Widhölzl | 18 | ||
| 13. | Matti Hautamäki (FIN) | 16 | |
| 14. | Kazuyoshi Funaki (JPN) | 15 | |
| Noriaki Kasai (JPN) | 15 | aktiv | |
| Primoz Peterka (SLO) | 15 | ||
| Ernst Vettori | 15 | ||
Bestenliste - Nationen:
| Nation | Siege | 2. Plätze | 3. Plätze |
|---|---|---|---|
| Österreich | 249 | 235 | 207 |
| Finnland | 165 | 158 | 131 |
| Norwegen | 106 | 133 | 118 |
| Deutschland | 92 | 88 | 95 |
| Japan | 64 | 59 | 88 |
| Polen | 51 | 36 | 45 |
| Schweiz | 30 | 39 | 37 |
| Tschechien | 31 | 32 | 39 |
| DDR | 28 | 18 | 23 |
| Slowenien | 27 | 21 | 26 |
| Kanada | 14 | 10 | 8 |
| Italien | 7 | 8 | 13 |
| Schweden | 7 | 7 | 11 |
| USA | 3 | 5 | 5 |
| Frankreich | 1 | 4 | 7 |
Alle ÖSV-Sieger:
| Position | Name | Siege | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gregor Schlierenzauer | 50 | aktiv |
| 2. | Andreas Felder | 25 | |
| 3. | Thomas Morgenstern | 22 | aktiv |
| 4. | Andreas Goldberger | 20 | |
| 5. | Andreas Widhölzl | 18 | |
| 6. | Ernst Vettori | 15 | |
| 7. | Armin Kogler | 13 | |
| 8. | Andreas Kofler | 12 | aktiv |
| 9. | Hubert Neuper | 8 | |
| . | Martin Höllwarth | 8 | |
| 11. | Werner Rathmayr | 6 | |
| 12. | Martin Koch | 5 | aktiv |
| 13. | Wolfgang Loitzl | 4 | aktiv |
| 14. | Toni Innauer | 2 | |
| Alois Lipburger | 2 | ||
| Franz Neuländtner | 2 | ||
| Stefan Horngacher | 2 | ||
| Heinz Kuttin | 2 | ||
| Reinhard Schwarzenberger | 2 | ||
| 20. | Hans Millonig | 1 | |
| Manfred Steiner | 1 | ||
| Hans Wallner | 1 | ||
| Werner Haim | 1 | ||
| Christian Nagiller | 1 | ||
| Florian Liegl | 1 | ||
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.
Wetten
Verwandte Artikel
DIASHOW
DIASHOW
Gesamtweltcup
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. |
![]() Gregor Schlierenzauer
|
1620 |
| 2. |
![]() Anders Bardal
|
999 |
| 3. |
![]() Kamil Stoch
|
953 |
| 4. |
![]() Severin Freund
|
923 |
| 5. |
![]() Anders Jacobsen
|
878 |
| 6. |
![]() Robert Kranjec
|
802 |
| 7. |
![]() Peter Prevc
|
746 |
| 8. |
![]() Richard Freitag
|
736 |
| 9. |
![]() Michael Neumayer
|
678 |
| 10. |
![]() Jan Matura
|
631 |













Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!