| Jahr | Sieger (Nation) | (#) | |
|---|---|---|---|
| 2012/13 | Gregor Schlierenzauer (Österreich) | (14) | |
| 2011/12 | Gregor Schlierenzauer (Österreich) | (13) | |
| 2010/11 | Thomas Morgenstern (Österreich) | (12) | |
| 2009/10 | Andreas Kofler (Österreich) | (11) | |
| 2008/09 | Wolfgang Loitzl (Österreich) | (10) | |
| 2007/08 | Janne Ahonen (Finnland) | ||
| 2006/07 | Anders Jacobsen (Norwegen) | ||
| 2005/06 | Janne Ahonen (Finnland) und Jakub Janda (Tschechien) | ||
| 2004/05 | Janne Ahonen (Finnland) | ||
| 2003/04 | Sigurd Pettersen (Norwegen) | ||
| 2002/03 | Janne Ahonen (Finnland) | ||
| 2001/02 | Sven Hannawald (Deutschland) | ||
| 2000/01 | Adam Malysz (Polen) | ||
| 1999/00 | Andreas Widhölzl (Österreich) | (9) | |
| 1998/99 | Janne Ahonen (Finnland) | ||
| 1997/98 | Kazuyoshi Funaki (Japan) | ||
| 1996/97 | Primoz Peterka (Slowenien) | ||
| 1995/96 | Jens Weißflog (Deutschland) | ||
| 1994/95 | Andreas Goldberger (Österreich) | (8) | |
| 1993/94 | Espen Bredesen (Norwegen) | ||
| 1992/93 | Andreas Goldberger (Österreich) | (7) | |
| 1991/92 | Toni Nieminen (Finnland) | ||
| 1990/91 | Jens Weißflog (Deutschland) | ||
| 1989/90 | Dieter Thoma (Deutschland) | ||
| 1988/89 | Risto Laakonen (Finnland) | ||
| 1987/88 | Matti Nykänen (Finnland) | ||
| 1986/87 | Ernst Vettori (Österreich) | (6) | |
| 1985/86 | Ernst Vettori (Österreich) | (5) | |
| 1984/85 | Jens Weißflog (Deutschland) | ||
| 1983/84 | Jens Weißflog (Deutschland) | ||
| 1982/83 | Matti Nykänen (Finnland) | ||
| 1981/82 | Manfred Deckert (Deutschland) | ||
| 1980/81 | Hubert Neuper (Österreich) | (4) | |
| 1979/80 | Hubert Neuper (Österreich) | (3) | |
| 1978/79 | Pentti Kokkonen (Finnland) | ||
| 1977/78 | Kari Yliantilla (Finnland) | ||
| 1976/77 | Jochen Danneberg (Deutschland) | ||
| 1975/76 | Jochen Danneberg (Deutschland) | ||
| 1974/75 | Willi Pürstl (Österreich) | (2) | |
| 1973/74 | Hans-Georg Aschenbach (Deutschland) | ||
| 1972/73 | Rainer Schmidt (Deutschland) | ||
| 1971/72 | Ingolf Mork (Norwegen) | ||
| 1970/71 | Jiri Raska (Tschechien) | ||
| 1969/70 | Horst Queck (Deutschland) | ||
| 1968/69 | Björn Wirkola (Norwegen) | ||
| 1967/68 | Björn Wirkola (Norwegen) | ||
| 1966/67 | Björn Wirkola (Norwegen) | ||
| 1965/66 | Veikko Kankkonen (Finnland) | ||
| 1964/65 | Torgeir Brandtzäg (Norwegen) | ||
| 1963/64 | Veikko Kankkonen (Finnland) | ||
| 1962/63 | Toralf Engan (Norwegen) | ||
| 1961/62 | Eino Kirjonen (Finnland) | ||
| 1960/61 | Helmut Recknagel (Deutschland) | ||
| 1959/60 | Max Bolkart (Deutschland) | ||
| 1958/59 | Helmut Recknagel (Deutschland) | ||
| 1957/58 | Helmut Recknagel (Deutschland) | ||
| 1956/57 | Pentti Uotinen (Finnland) | ||
| 1955/56 | Nikolai Kamenski (UdSSR) | ||
| 1954/55 | Hemmo Silvenoinen (Finnland) | ||
| 1953/54 | Olav Björnstad (Norwegen) | ||
| 1953 | Sepp Bradl (Österreich) | (1) | |
| (#) ... Österreichischer Gesamtsieg | |||
| Nation | Gesamtsiege | Letzter Sieger | |
|---|---|---|---|
| 1. | Finnland | 16 | Janne Ahonen 2007/08 |
| 2. | Österreich | 14 | Gregor Schlierenzauer 2012/13 |
| 3. | DDR | 11 | Jens Weißflog 1984/85 |
| 4. | Norwegen | 10 | Anders Jacobsen 2006/07 |
| 5. | Deutschland (BRD) | 5 | Sven Hannawald 2001/02 |
Mehrfach-Sieger der Vierschanzen-Tournee:
Erfolgreiche Titelverteidigungen bei der Tournee:
| Athlet | Siege | |
|---|---|---|
| 5 Siege | Janne Ahonen (FIN) | 1998/99, 2002/03, 04/05, 05/06, 07/08 |
| 4 Siege | Jens Weißflog (DDR/GER) | 1983/84, 84/85, 90/91, 95/96 |
| 3 Siege | Helmut Recknagel (DDR) | 1956/57, 57/58, 60/61 |
| Björn Wirkola (NOR) | 1966/67, 67/68, 68/69 | |
| 2 Siege | Gregor Schlierenzauer (AUT) | 2011/12, 2012/13 |
| Andreas Goldberger (AUT) | 1992/93, 94/95 | |
| Ernst Vettori (AUT) | 1985/86, 86/87 | |
| Matti Nykänen (FIN) | 1982/83, 87/88 | |
| Hubert Neuper (AUT) | 1979/80, 80/81 | |
| Jochen Danneberg (DDR) | 1975/76, 76/77 | |
| Veikko Kankkonen (FIN) | 1963/64, 65/66 | |
| Name | Siege | |||
|---|---|---|---|---|
| Helmut Recknagel (DDR) | 1957/58 | 1958/59 | ||
| Björn Wirkola (NOR) | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | |
| Jochen Danneberg (DDR) | 1975/76 | 1976/77 | ||
| Hupert Neuper (AUT) | 1983/84 | 1984/85 | ||
| Jens Weißflog (DDR) | 1983/84 | 1984/85 | ||
| Ernst Vettori (AUT) | 1985/86 | 1986/87 | ||
| Janne Ahonen (FIN) | 2004/05 | 2005/06 | ||
| Gregor Schlierenzauer (AUT) | 2011/12 | 2012/13 | ||
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.
Wetten
Verwandte Artikel
DIASHOW
DIASHOW
Gesamtweltcup
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. |
![]() Gregor Schlierenzauer
|
1620 |
| 2. |
![]() Anders Bardal
|
999 |
| 3. |
![]() Kamil Stoch
|
953 |
| 4. |
![]() Severin Freund
|
923 |
| 5. |
![]() Anders Jacobsen
|
878 |
| 6. |
![]() Robert Kranjec
|
802 |
| 7. |
![]() Peter Prevc
|
746 |
| 8. |
![]() Richard Freitag
|
736 |
| 9. |
![]() Michael Neumayer
|
678 |
| 10. |
![]() Jan Matura
|
631 |













Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!